地区
年次 | 大会(春/夏) | 参加校数 | 選抜 | 選手権 | 選抜行進曲 |
大4(1915) | /1 | /73 | | 京都二中 | |
大5(1916) | /2 | /115 | | 慶応普通部 | |
大6(1917) | /3 | /118 | | 愛知一中 | |
大7(1918) | /4 | /137 | | 米騒動のため中止 | |
大8(1919) | /5 | /134 | | 神戸一中 | |
大9(1920) | /6 | /157 | | 関西学院 | |
大10(1921) | /7 | /207 | | 和歌山中 | |
大11(1922) | /8 | /229 | | 和歌山中 | |
大12(1923) | /9 | /243 | | 甲陽中 | |
大13(1924) | 1/10 | 8/263 | 高松商 | 広島商 | ワシントンポスト |
大14(1925) | 2/11 | 12/302 | 松山商 | 高松商 | カレドニアンマーチ |
大15(1926) | 3/12 | 16/337 | 広陵中 | 静岡中 | 親しき戦友 |
昭2(1927) | 4/13 | 8/389 | 和歌山中 | 高松商 | 行進曲なし |
昭3(1928) | 5/14 | 16/410 | 関西学院 | 松本商 | モン・パリ |
昭4(1929) | 6/15 | 16/465 | 第一神港商 | 広島商 | 観兵式行進曲 |
昭5(1930) | 7/16 | 16/541 | 第一神港商 | 広島商 | われら戦友 |
昭6(1931) | 8/17 | 19/634 | 広島商 | 中京商 | 旧大会歌 |
昭7(1932) | 9/18 | 20/660 | 松山商 | 中京商 | 爆弾三勇士の歌 |
昭8(1933) | 10/19 | 32/671 | 岐阜商 | 中京商 | 青年 |
昭9(1934) | 11/20 | 20/675 | 東邦商 | 呉港中 | 陽は舞いおどる甲子園(大会歌) |
昭10(1935) | 12/21 | 20/666 | 岐阜商 | 松山商 | 大会歌 |
昭11(1936) | 13/22 | 20/665 | 愛知商 | 岐阜商 | 大会歌 |
昭12(1937) | 14/23 | 20/654 | 浪華商 | 中京商 | 大会歌 |
昭13(1938) | 15/24 | 20/633 | 中京商 | 平安中 | 愛国行進曲 |
昭14(1939) | 16/25 | 20/608 | 東邦商 | 海草中 | 大陸行進曲 |
昭15(1940) | 17/26 | 20/617 | 岐阜商 | 海草中 | 紀元二千六百年奉祝歌 |
昭16(1941) | 18/27 | 16/ | 東邦商 | 戦争のため中止 | 国民進軍歌 |
昭21(1946) | /28 | /745 | 中止 | 浪華商 | |
昭22(1947) | 19/29 | 26/1125 | 徳島商 | 小倉中 | 剣と槍 |
昭23(1948) | 20/30 | 16/1256 | 京都一商 | 小倉 | 鐘の鳴る丘 |
昭24(1949) | 21/31 | 16/1365 | 北野 | 湘南 | 異国の丘 |
昭25(1950) | 22/32 | 16/1536 | 韮山 | 松山東 | ハイスクール |
昭26(1951) | 23/33 | 16/1633 | 鳴門 | 平安 | スポーツショー |
昭27(1952) | 24/34 | 18/1653 | 静岡商 | 芦屋 | 君が代マーチ |
昭28(1953) | 25/35 | 19/1701 | 洲本 | 松山商 | 黄色いリボン |
昭29(1954) | 26/36 | 19/1705 | 飯田長姫 | 中京商 | 錨をあげて |
昭30(1955) | 27/37 | 20/1721 | 浪華商 | 四日市 | セントルイスブルース |
昭31(1956) | 28/38 | 20/1739 | 中京商 | 平安 | 雷神 |
昭32(1957) | 29/39 | 20/1769 | 早稲田実 | 広島商 | 緑のこだま |
昭33(1958) | 30/40 | 23/1807 | 済々黌 | 柳井 | クワイ河マーチ |
昭34(1959) | 31/41 | 23/1864 | 中京商 | 西条 | 皇太子のタンゴ |
昭35(1960) | 32/42 | 23/1903 | 高松商 | 法政二 | 誕生日 |
昭36(1961) | 33/43 | 23/1941 | 法政二 | 浪商 | バッファロー大隊マーチ |
昭37(1962) | 34/44 | 23/1996 | 作新学院 | 作新学院 | 上を向いて歩こう |
昭38(1963) | 35/45 | 28/2107 | 下関商 | 明星 | いつでも夢を |
昭39(1964) | 36/46 | 23/2270 | 徳島海南 | 高知 | こんにちは赤ちゃん |
昭40(1965) | 37/47 | 24/2363 | 岡山東商 | 三池工 | 幸せなら手をたたこう |
昭41(1966) | 38/48 | 24/2415 | 中京商 | 中京商 | 友達 |
昭42(1967) | 39/49 | 24/2460 | 津久見 | 習志野 | 世界の国からこんにちは |
昭43(1968) | 40/50 | 30/2485 | 大宮工 | 興国 | 世界は二人のために |
昭44(1969) | 41/51 | 26/2523 | 三重 | 松山商 | 三百六十五歩のマーチ |
昭45(1970) | 42/52 | 26/2547 | 箕島 | 東海大相模 | 世界の国からこんにちは |
昭46(1971) | 43/53 | 26/2569 | 日大三 | 桐蔭学園 | 希望 |
昭47(1972) | 44/54 | 27/2614 | 日大桜丘 | 津久見 | また逢う日まで |
昭48(1973) | 45/55 | 30/2660 | 横浜 | 広島商 | 虹をわたって |
昭49(1974) | 46/56 | 30/2709 | 報徳学園 | 銚子商 | 草原の輝き |
昭50(1975) | 47/57 | 29/2798 | 高知 | 習志野 | おかあさん |
昭51(1976) | 48/58 | 30/2893 | 崇徳 | 桜美林 | センチメンタル |
昭52(1977) | 49/59 | 30/2985 | 箕島 | 東洋大姫路 | ビューティフルサンデー |
昭53(1978) | 50/60 | 30/3074 | 浜松商 | PL学園 | 愛のメモリー |
昭54(1979) | 51/61 | 30/3170 | 箕島 | 箕島 | 季節の中で |
昭55(1980) | 52/62 | 30/3270 | 高知商 | 横浜 | ヤングマン |
昭56(1981) | 53/63 | 30/3394 | PL学園 | 報徳学園 | 青い珊瑚礁 |
昭57(1982) | 54/64 | 30/3466 | PL学園 | 池田 | ルビーの指環 |
昭58(1983) | 55/65 | 32/3568 | 池田 | PL学園 | 聖母たちのララバイ |
昭59(1984) | 56/66 | 32/3705 | 岩倉 | 取手二 | キャッツアイ |
昭60(1985) | 57/67 | 32/3791 | 伊野商 | PL学園 | 星屑のステージ |
昭61(1986) | 58/68 | 32/3847 | 池田 | 天理 | 青春 |
昭62(1987) | 59/69 | 32/3900 | PL学園 | PL学園 | CHA-CHA-CHA |
昭63(1988) | 60/70 | 34/3958 | 宇和島東 | 広島商 | 夢冒険 |
平元(1989) | 61/71 | 32/3990 | 東邦 | 帝京 | パラダイス銀河 |
平2(1990) | 62/72 | 32/4027 | 近大付 | 天理 | 約束 |
平3(1991) | 63/73 | 32/4046 | 広陵 | 大阪桐蔭 | おどるポンポコリン |
平4(1992) | 64/74 | 32/4059 | 帝京 | 西日本短大付 | どんなときも。 |
平5(1993) | 65/75 | 34/4071 | 上宮 | 育英 | 今ありて(大会歌) |
平6(1994) | 66/76 | 32/4088 | 智弁和歌山 | 佐賀商 | 負けないで |
平7(1995) | 67/77 | 32/4098 | 観音寺中央 | 帝京 | がんばりましょう |
平8(1996) | 68/78 | 32/4089 | 鹿児島実 | 松山商 | TOMORROW |
平9(1997) | 69/79 | 32/4093 | 天理 | 智弁和歌山 | これが私の生きる道 |
平10(1998) | 70/80 | 36/4102 | 横浜 | 横浜 | 硝子の少年 |
平11(1999) | 71/81 | 32/4096 | 沖縄尚学 | 桐生第一 | 長い間 |
平12(2000) | 72/82 | 32/4119 | 東海大相模 | 智弁和歌山 | First Love |
平13(2001) | 73/83 | 34/4150 | 常総学院 | 日大三 | TSUNAMI、ビートルズメドレー |
平14(2002) | 74/84 | 32/4163 | 報徳学園 | 明徳義塾 | 明日があるさ |
平15(2003) | 75/85 | 34/4163 | 広陵 | 常総学院 | 大きな古時計 |
平16(2004) | 76/86 | 32/4146 | 済美 | 駒大苫小牧 | 世界に一つだけの花 |
平17(2005) | 77/87 | 32/4137 | 愛工大名電 | 駒大苫小牧 | 君こそスターだ |
平18(2006) | 78/88 | 32/4112 | 横浜 | 早稲田実 | 青春アミーゴ |
平19(2007) | 79/89 | 32/4081 | 常葉菊川 | 佐賀北 | 宙船 |
平20(2008) | 80/90 | 36/4059 | 沖縄尚学 | 大阪桐蔭 | 蕾 |
平21(2009) | 81/91 | 32/4041 | 清峰 | 中京大中京 | キセキ |
平22(2010) | 82/92 | 32/4028 | 興南 | 興南 | My Best Of My Life |
平23(2011) | 83/93 | 32/4014 | 東海大相模 | 日大三 | ありがとう |
平24(2012) | 84/94 | 32/3985 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | Everyday,カチューシャ |
平25(2013) | 85/95 | 36/3957 | 浦和学院 | 前橋育英 | 花は咲く |
平26(2014) | 86/96 | 32/3917 | 龍谷大平安 | 大阪桐蔭 | 恋するフォーチュンクッキー |
平27(2015) | 87/97 | 32/3906 | 敦賀気比 | 東海大相模 | Let It Go ~ありのままで~ |
平28(2016) | 88/98 | 32/3874 | 智弁学園 | 作新学院 | もしも運命の人がいるのなら |
平29(2017) | 89/99 | 32/3839 | 大阪桐蔭 | 花咲徳栄 | 恋 |
平30(2018) | 90/100 | 36/3781 | 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | 今ありて |
平31/令元(2019) | 91/101 | 32/3730 | 東邦 | 履正社 | どんなときも。、世界に一つだけの花 |
令2(2020) | 92/102 交流試合 | 32/ | 新型コロナの影響で大会中止 | パプリカ |
令3(2021) | 93/103 | 32/3603 | 東海大相模 | 智弁和歌山 | パプリカ |
令4(2022) | 94/104 | 32/3547 | 大阪桐蔭 | 仙台育英 | 群青 |
令5(2023) | 95/105 | 36/3486 | 山梨学院 | 慶応 | アイラブユー |
令6(2024) | 96/106 | 32/3441 | 健大高崎 | 京都国際 | 愛の花 |
年次 | 大会 | 優勝 | 準優勝 |
昭48(1973) | 4 | 若狭(北信越) | 平安(近畿) |
昭49(1974) | 5 | 福井商(北信越) | 日大山形(東北) |
昭50(1975) | 6 | 徳島商(四国) | 静岡自動車工(東海) |
昭51(1976) | 7 | 早稲田実(東京) | 大田(中国) |
昭52(1978) | 8 | 東北(東北) | 高知商(四国) |
昭53(1978) | 9 | 柳川商(九州) | 市神港(近畿) |
昭54(1979) | 10 | 東海大三(北信越) | 鳴門(四国) |
昭55(1980) | 11 | 星稜(北信越) | 早稲田実(東京) |
昭56(1981) | 12 | 明徳(四国) | 大府(東海) |
昭57(1982) | 13 | 東北(東北) | 尽誠学園(四国) |
昭58(1983) | 14 | 岩倉(東京) | 京都商(近畿) |
昭59(1984) | 15 | 国学院久我山(東京) | 松商学園(北信越) |
昭60(1985) | 16 | 松商学園(北信越) | 帝京(東京) |
昭61(1986) | 17 | 帝京(東京) | 愛知(東海) |
昭62(1987) | 18 | 堀越(東京) | 明石(近畿) |
昭63(1988) | 19 | 昭和天皇御不例の為中止 |
平元(1989) | 20 | 東北(東北) | 帝京(東京) |
平2(1990) | 21 | 国士舘(東京) | 木本(東海) |
平3(1991) | 22 | 星稜(北信越) | 帝京(東京) |
平4(1992) | 23 | 世田谷学園(東京) | 東海大相模(関東) |
平5(1993) | 24 | 東北(東北) | 拓大一(東京) |
平6(1994) | 25 | 創価(東京) | 星稜(北信越) |
平7(1995) | 26 | 帝京(東京) | 福井商(北信越) |
平8(1996) | 27 | 上宮(近畿) | 春日部共栄(関東) |
平9(1997) | 28 | 横浜(関東) | 沖縄水産(九州) |
平10(1998) | 29 | 日南学園(九州) | 日大三(東京) |
平11(1999) | 30 | 四日市工(東海) | 敦賀気比(北信越) |
平12(2000) | 31 | 東福岡(九州) | 尽誠学園(四国) |
平13(2001) | 32 | 報徳学園(近畿) | 関西(中国) |
平14(2002) | 33 | 中京(東海) | 延岡学園(九州) |
平15(2003) | 34 | 愛工大名電(東海) | 大阪桐蔭(近畿) |
平16(2004) | 35 | 柳ヶ浦(九州) | 愛工大名電(東海) |
平17(2005) | 36 | 駒大苫小牧(北海道) | 関西(中国) |
平18(2006) | 37 | 高知(四国) | 報徳学園(近畿) |
平19(2007) | 38 | 常葉菊川(東海) | 横浜(関東) |
平20(2008) | 39 | 慶応(関東) | 天理(近畿) |
平21(2009) | 40 | 大垣日大(東海) | 東海大相模(関東) |
平22(2010) | 41 | 日大三(東京) | 鹿児島実(九州) |
平23(2011) | 42 | 光星学院(東北) | 愛工大名電(東海) |
平24(2012) | 43 | 仙台育英(東北) | 関西(中国) |
平25(2013) | 44 | 沖縄尚学(九州) | 日本文理(北信越) |
平26(2014) | 45 | 仙台育英(東北) | 浦和学院(関東) |
平27(2015) | 46 | 高松商(四国) | 敦賀気比(北信越) |
平28(2016) | 47 | 履正社(近畿) | 早稲田実(東京) |
平29(2017) | 48 | 明徳義塾(四国) | 創成館(九州) |
平30(2018) | 49 | 札幌大谷(北海道) | 星稜(北信越) |
令元(2019) | 50 | 中京大中京(東海) | 健大高崎(関東) |
令2(2020) | 51 | コロナウィルスの為中止 |
令3(2021) | 52 | 大阪桐蔭(近畿) | 広陵(中国) |
令4(2022) | 53 | 大阪桐蔭(近畿) | 広陵(中国) |
令5(2023) | 54 | 星稜(北信越) | 作新学院(関東) |
年次 | 大会 | 優勝 | 準優勝 |
昭21(1946) | 1 | 浪華商 | 東高師付中 |
昭22(1947) | 2 | 岐阜商 | 小倉中 |
昭23(1948) | 3 | 西京商 | 小倉 |
昭24(1949) | 4 | 静岡城内 | 明治 |
昭25(1950) | 5 | 瑞陵 | 宇都宮工 |
昭26(1951) | 6 | 広島観音 | 芦屋 |
昭27(1952) | 7 | 盛岡商 | 芦屋 |
昭28(1953) | 8 | 中京商 | 徳島商 |
昭29(1954) | 9 | 高知商 | 新宮 |
昭30(1955) | 10 | 四日市 | 若狭 |
昭31(1956) | 11 | 中京商 | 米子東 |
昭32(1958) | 12 | 坂出商 | 広島商 |
昭33(1958) | 13 | 作新学院 | 高松商 |
昭34(1959) | 14 | 日大二 | 平安 |
昭35(1960) | 15 | 北海 | 米子東 |
昭36(1961) | 16 | 中京商 | 報徳学園 |
昭37(1962) | 17 | 西条 | 久留米商 |
昭39(1964) | 18 | 下関商 | 磐城 |
昭38(1963) | 19 | 博多工 | 尾道商 |
昭40(1965) | 20 | 銚子商 | 岐阜短大付 |
昭41(1966) | 21 | 松山商 | 津久見 |
昭42(1967) | 22 | 大宮 | 大分商 |
昭43(1968) | 23 | 若狭 | 松山商 |
昭44(1969) | 24 | 静岡商 | 玉島商 |
昭45(1970) | 25 | PL学園 | 大分商 |
昭46(1971) | 26 | 岡山東商 | 報徳学園 |
昭47(1972) | 27 | 明星 | 高松一 |
昭48(1973) | 28 | 銚子商 | 作新学院 |
昭49(1974) | 29 | 土浦日大 | 銚子商 |
昭50(1975) | 30 | 習志野 | 新居浜商 |
昭51(1976) | 31 | PL学園 | 海星 |
昭52(1978) | 32 | 早稲田実 | 東洋大姫路 |
昭53(1978) | 33 | 報徳学園 | 中京 |
昭54(1979) | 34 | 雨天打ち切り |
昭55(1980) | 35 | 横浜 | 秋田商 |
昭56(1981) | 36 | 今治西 | 早稲田実 |
昭57(1982) | 37 | 広島商 | 池田 |
昭58(1983) | 38 | 中京 | 横浜商 |
昭59(1984) | 39 | 取手二 | PL学園 |
昭60(1985) | 40 | 高知商 | 宇部商 |
昭61(1986) | 41 | 鹿児島商 | 東洋大姫路 |
昭62(1987) | 42 | 帝京 | 沖縄水産 |
昭63(1988) | 43 | 沖縄水産 | 江の川 |
平元(1989) | 44 | 上宮 | 福岡大大濠 |
平2(1990) | 45 | 鹿児島実 | 松山商 |
平3(1991) | 46 | 松商学園 | 星稜 |
平4(1992) | 47 | 星稜 | 尽誠学園 |
平5(1993) | 48 | 修徳 | 小林西 |
平6(1994) | 49 | 北海 | 愛知 |
平7(1995) | 50 | PL学園 | 柳川 |
平8(1996) | 51 | PL学園 | 福井商 |
平9(1997) | 52 | 徳島商 | 前橋工 |
平10(1998) | 53 | 横浜 | 京都成章 |
平11(1999) | 54 | 智弁和歌山 | 滝川二 |
平12(2000) | 55 | 横浜 | 長崎日大 |
平13(2001) | 56 | 横浜 | 智弁学園 |
平14(2002) | 57 | 川之江 | 帝京 |
平15(2003) | 58 | 光星学院 | 小松島 |
平16(2004) | 59 | 横浜 | 東北 |
平17(2005) | 60 | 駒大苫小牧 | 遊学館 |
平18(2006) | 61 | 早稲田実 | 駒大苫小牧 |
平19(2007) | 62 | 今治西 | 広陵 |
平20(2008) | 63 | 雨天打ち切り |
平21(2009) | 64 | 県岐阜商 | 都城商 |
平22(2010) | 65 | 雨天打ち切り |
平23(2011) | 66 | 日大三 | 習志野 |
平24(2012) | 67 | 雨天打ち切り |
平25(2013) | 68 | 修徳、大阪桐蔭 両校優勝 |
平26(2014) | 69 | 明徳義塾 | 健大高崎 |
平27(2015) | 70 | 東海大相模 | 中京大中京 |
平28(2016) | 71 | 履正社 | 広島新庄 |
平29(2017) | 72 | 広陵 | 大阪桐蔭 |
平30(2018) | 73 | 金足農、浦和学院、大阪桐蔭、近江が優勝 |
令元(2019) | 74 | 関東一 | 海星 |
令2(2020) | 75 | コロナウィルスの為中止 |
令3(2021) | 76 | コロナウィルスの為中止 |
令4(2022) | 77 | 大阪桐蔭 | 聖光学院 |
令5(2023) | 78 | 仙台育英、土浦日大 両校優勝 |
令6(2024) | 79 | 明徳義塾 | 小松大谷 |
春季大会
年次 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
昭37(1962) | 北海 | 14-3 | 旭川北 |
昭38(1963) | 北海 | 2-1 | 札幌商 |
昭39(1964) | 北海 | 15-6 | 札幌光星 |
昭40(1965) | 北海 | 2-1 | 苫小牧東 |
昭41(1966) | 赤平西 | 2-0 | 室蘭工 |
昭42(1967) | 苫小牧工 | 6-0 | 札幌西 |
昭43(1968) | 北海 | 8-7 | 札幌光星 |
昭44(1969) | 北見柏陽 | 11-0 | 富良野 |
昭45(1970) | 旭川東 | 11-10 | 北海 |
昭46(1971) | 北海 | 6-4 | 札幌商 |
昭47(1972) | 函館有斗 | 6-0 | 苫小牧工 |
昭48(1973) | 北海 | 3-1 | 札幌商 |
昭49(1974) | 苫小牧工 | 4-1 | 旭川竜谷 |
昭50(1975) | 札幌商 | 5-1 | 北海道日大 |
昭51(1976) | 東海大四 | 4-3 | 釧路江南 |
昭52(1977) | 室蘭大谷 | 7-0 | 利尻 |
昭53(1978) | 東海大四 | 13-6 | 函館工 |
昭54(1979) | 旭川竜谷 | 12-4 | 札幌商 |
昭55(1980) | 室蘭大谷 | 3-1 | 稚内大谷 |
昭56(1981) | 東海大四 | 5-2 | 駒大岩見沢 |
昭57(1982) | 北海道工 | 11-3 | 北海 |
昭58(1983) | 駒大岩見沢 | 7-6 | 北海 |
昭59(1984) | 室蘭大谷 | 2-1 | 苫小牧工 |
昭60(1985) | 東海大四 | 4-2 | 北海道日大 |
昭61(1986) | 函館工 | 5-4 | 函館有斗 |
昭62(1987) | 帯広北 | 5-4 | 室蘭大谷 |
昭63(1988) | 函館大有斗 | 3-1 | 北海道桜丘 |
平元(1989) | 稚内大谷 | 3-2 | 駒大岩見沢 |
平2(1990) | 札幌第一 | 2-1 | 札幌日大 |
平3(1991) | 北海道桜丘 | 7-5 | 室蘭大谷 |
平4(1992) | 駒大岩見沢 | 11-0 | 札幌商 |
平5(1993) | 東海大四 | 10-5 | 札幌第一 |
平6(1994) | 東海大四 | 13-2 | 知内 |
平7(1995) | 東海大四 | 13-4 | 室蘭大谷 |
平8(1996) | 苫小牧工 | 10-7 | 駒大岩見沢 |
平9(1997) | 北照 | 10-3 | 駒大岩見沢 |
平10(1998) | 東海大四 | 11-3 | 札幌商 |
平11(1999) | 駒大岩見沢 | 13-8 | 砂川北 |
平12(2000) | 北照 | 8-0 | 札幌第一 |
平13(2001) | 北海 | 9-6 | 函館工 |
平14(2002) | 駒大岩見沢 | 6-1 | 遠軽 |
平15(2003) | 北海道尚志 | 12-6 | 函館大有斗 |
平16(2004) | 駒大苫小牧 | 10-0 | 小樽潮陵 |
平17(2005) | 北照 | 10-5 | 札幌第一 |
平18(2006) | 駒大苫小牧 | 14-9 | 旭川実 |
平19(2007) | 駒大苫小牧 | 13-1 | 函館工 |
平20(2008) | 東海大四 | 3-2 | 北海道栄 |
平21(2009) | 立命館慶祥 | 7-2 | 北照 |
平22(2010) | 北海 | 1-0 | 駒大岩見沢 |
平23(2011) | 函館大有斗 | 6-3 | 白樺学園 |
平24(2012) | 北海 | 2-1 | 札幌第一 |
平25(2013) | 駒大苫小牧 | 7-2 | 北照 |
平26(2014) | 北照 | 4-3 | 東海大四 |
平27(2015) | 北海 | 14-5 | 駒大苫小牧 |
平28(2016) | 札幌大谷 | 6-2 | 北海道栄 |
平29(2017) | 駒大苫小牧 | 6-4 | 函館大有斗 |
平30(2018) | 札幌第一 | 11-0 | 札幌日大 |
令元(2019) | 駒大苫小牧 | 7-0 | 苫小牧工 |
令2(2020) | (コロナウィルスため大会中止) |
令3(2021) | 札幌日大 | 3-2 | 北海道栄 |
令4(2022) | 札幌第一 | 9-3 | 北照 |
令5(2023) | 北海 | 13-2 | 北海道栄 |
令6(2024) | 北海 | 3-2 | クラーク国際 |
秋季大会
年次 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
昭23(1948) | 函館工 | 1-0 | 小樽商 |
昭24(1949) | 函館市立 | 5-1 | 帯広 |
昭25(1950) | 函館東 | 3-2 | 北海 |
昭26(1951) | 函館西 | 9-4 | 苫小牧工 |
昭27(1952) | 北海 | 8-1 | 函館西 |
昭28(1953) | 北海 | 1-0 | 旭川東 |
昭29(1954) | 北見北斗 | 3-2 | 北海 |
昭30(1955) | 苫小牧工 | 10-3 | 稚内 |
昭31(1956) | 苫小牧東 | 3-2 | 稚内 |
昭32(1957) | 函館工 | 9-2 | 札幌商 |
昭33(1958) | 苫小牧工 | 7-0 | 北見柏陽 |
昭34(1959) | 北海 | 6-2 | 江差 |
昭35(1960) | 北海 | 3-2 | 小樽北照 |
昭36(1961) | 北海 | 2-0 | 旭川北 |
昭37(1962) | 北海 | 3-0 | 札幌商 |
昭38(1963) | 北海 | 8-1 | 士別 |
昭39(1964) | 苫小牧東 | 5-2 | 北海 |
昭40(1965) | 室蘭工 | 4-0 | 北海 |
昭41(1966) | 札幌光星 | 8-1 | 網走南ヶ丘 |
昭42(1967) | 苫小牧東 | 4-1 | 根室 |
昭43(1968) | 釧路一 | 5-1 | 北見柏陽 |
昭44(1969) | 網走南ヶ丘 | 5-3 | 室蘭大谷 |
昭45(1970) | 北海 | 5-2 | 芦別工 |
昭46(1971) | 苫小牧工 | 5-2 | 北見工 |
昭47(1972) | 函館有斗 | 6-0 | 旭川竜谷 |
昭48(1973) | 函館有斗 | 3-2 | 苫小牧工 |
昭49(1974) | 札幌商 | 10-4 | 北海道工 |
昭50(1975) | 札幌商 | 4-2 | 函館有斗 |
昭51(1976) | 北海道日大 | 7-2 | 東海大四 |
昭52(1977) | 東海大四 | 16-5 | 美唄南 |
昭53(1978) | 室蘭大谷 | 5-2 | 函館有斗 |
昭54(1979) | 東海大四 | 5-2 | 室蘭大谷 |
昭55(1980) | 北海道日大 | 5-4 | 東海大四 |
昭56(1981) | 北海 | 5-4 | 函館有斗 |
昭57(1982) | 駒大岩見沢 | 6-0 | 旭川竜谷 |
昭58(1983) | 函館有斗 | 1-0 | 砂川北 |
昭59(1984) | 駒大岩見沢 | 2-1 | 北海道日大 |
昭60(1985) | 函館有斗 | 3-0 | 北海 |
昭61(1986) | 旭川竜谷 | 6-3 | 室蘭大谷 |
昭62(1987) | 函館有斗 | 8-5 | 北海 |
昭63(1988) | 東海大四 | 2-0 | 苫小牧工 |
平元(1989) | 駒大岩見沢 | 8-2 | 室蘭大谷 |
平2(1990) | 旭川竜谷 | 2-1 | 札幌第一 |
平3(1991) | 駒大岩見沢 | 3-2 | 苫小牧工 |
平4(1992) | 駒大岩見沢 | 6-4 | 知内 |
平5(1993) | 滝川西 | 9-5 | 駒大岩見沢 |
平6(1994) | 北海 | 9-5 | 砂川北 |
平7(1995) | 駒大岩見沢 | 4-3 | 北照 |
平8(1996) | 函館大有斗 | 2-1 | 北海 |
平9(1997) | 北照 | 5-1 | 苫小牧東 |
平10(1998) | 駒大岩見沢 | 2-0 | 旭川工 |
平11(1999) | 北照 | 10-2 | 札幌第一 |
平12(2000) | 東海大四 | 4-1 | 札幌商 |
平13(2001) | 札幌日大 | 9-7 | 駒大岩見沢 |
平14(2002) | 駒大苫小牧 | 12-0 | 札幌第一 |
平15(2003) | 鵡川 | 7-3 | 駒大苫小牧 |
平16(2004) | 駒大苫小牧 | 9-1 | 札幌藻岩 |
平17(2005) | 駒大苫小牧 | 15-2 | 北海道栄 |
平18(2006) | 旭川南 | 3-1 | 駒大岩見沢 |
平19(2007) | 駒大岩見沢 | 7-5 | 北照 |
平20(2008) | 鵡川 | 3-1 | 北海学園札幌 |
平21(2009) | 北照 | 11-5 | 札幌南 |
平22(2010) | 北海 | 6-2 | 北照 |
平23(2011) | 北照 | 4-3 | 札幌第一 |
平24(2012) | 北照 | 7-5 | 駒大苫小牧 |
平25(2013) | 駒大苫小牧 | 3-2 | 札幌大谷 |
平26(2014) | 東海大四 | 3-2 | 北海 |
平27(2015) | 札幌第一 | 2-1 | 北海道栄 |
平28(2016) | 札幌第一 | 8-2 | 札幌日大 |
平29(2017) | 駒大苫小牧 | 12-10 | 旭川実 |
平30(2018) | 札幌大谷 | 9-6 | 札幌第一 |
令元(2019) | 白樺学園 | 12-8 | 札幌日大 |
令2(2020) | 北海 | 1-0 | 旭川実 |
令3(2021) | クラーク国際 | 3-1 | 旭川実 |
令4(2022) | クラーク国際 | 3-1 | 北海 |
令5(2023) | 北海 | 8-4 | 東海大札幌 |
令6(2024) | 東海大札幌 | 2-0 | 北海 |
春季大会
年次 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
昭29(1954) | 青森一 | 6-1 | 新庄北 |
昭30(1955) | 八戸 | 9-1 | 盛岡工 |
昭31(1956) | 秋田商 | 6-3 | 青森 |
昭32(1957) | 東北 | 10-0 | 石巻 |
昭33(1958) | 東北 | 2-0 | 弘前商 |
昭34(1959) | 東北 | 5-1 | 宮古 |
昭35(1960) | 秋田商 | 4-0 | 宮古 |
昭36(1961) | 東北 | 4-0 | 双葉 |
昭37(1962) | (降雨のため大会中止) |
昭38(1963) | 仙台育英 | 3-2 | 秋田商 |
昭39(1964) | 能代 | 4-0 | 青森 |
昭40(1965) | 秋田 | 2-0 | 磐城 |
昭41(1966) | 秋田 | 4-2 | 弘前実 |
昭42(1967) | 秋田工 | 2-1 | 福島商 |
昭43(1968) | 日大山形 | 5-1 | 盛岡三 |
昭44(1969) | 仙台育英 | 2-1 | 田村 |
昭45(1970) | 大船渡工 | 7-5 | 秋田商 |
昭46(1971) | 黒沢尻工 | 2-1 | 金足農 |
昭47(1972) | 秋田 | 5-1 | 秋田市立 |
昭48(1973) | 保原 | 6-1 | 山形東 |
昭49(1974) | 秋田市立 | 1-0 | 磐城 |
昭50(1975) | 日大山形 | 6-0 | 能代 |
昭51(1976) | 東北 | 7-5 | 山形電波工 |
昭52(1977) | 弘前実 | 3-2 | 能代 |
昭53(1978) | 仙台育英 | 3-0 | 能代 |
昭54(1979) | 安積商 | 4-2 | 勿来工 |
昭55(1980) | 東北 | 4-3 | 福岡 |
昭56(1981) | 秋田経大付 | 6-3 | 金足農 |
昭57(1982) | 能代 | 6-2 | 久慈工 |
昭58(1983) | 東北 | 11-0 | 仙台商 |
昭59(1984) | 金足農 | 6-0 | 白石工 |
昭60(1985) | 青森商 | 7-3 | 青森山田 |
昭61(1986) | 本荘 | 3-3 (両校優勝) | 秋田経法大付 |
昭62(1987) | 秋田経法大付 | 7-2 | 弘前実 |
昭63(1988) | 仙台育英 | 4-2 | 青森山田 |
平元(1989) | 仙台育英 | 3-0 | 能代 |
平2(1990) | 東海大山形 | 3-1 | 東陵 |
平3(1991) | 東北 | 4-3 | 一関商工 |
平4(1992) | 仙台育英 | 5-3 | 能代 |
平5(1993) | 学法石川 | 3-1 | 能代商 |
平6(1994) | 仙台育英 | 4-0 | 双葉 |
平7(1995) | 青森山田 | 7-1 | 仙台二 |
平8(1996) | 仙台育英 | 12-11 | 日大山形 |
平9(1997) | 仙台育英 | 20-2 | 日大山形 |
