1回戦 | |
---|---|
米子東 富士宮北 | 000 120 102|6 000 000 001|1 |
高知 県兵庫 | 000 101 323|10 010 000 000|1 |
高鍋 徳島商 | 001 220 100|6 100 000 000|1 |
中京商 PL学園 | 010 000 010|2 040 010 00x|5 |
大宮 宮崎商 | 000 201 020|5 010 000 000|1 |
平安 前橋工 | 010 000 000|1 000 000 000|0 |
室蘭工 邇摩 | 100 100 000|2 301 220 00x|8 |
土佐 高野山 | 000 000 000|0 111 010 00x|4 |
2回戦 | |
金沢 御所工 | 011 000 400|6 000 000 100|1 |
宇部商 三重 | 200 001 002|5 000 000 030|3 |
小倉 佼成学園 | 004 003 000|7 000 000 001|1 |
育英 盛岡商 | 004 010 010|6 200 000 000|2 |
米子東 高知 | 000 000 200|2 000 000 000|0 |
中京商 高鍋 | 000 023 000|5 400 000 02x|6 |
平安 大宮 | 002 000 011|4 000 010 22x|5 |
土佐 室蘭工 | 030 300 031|10 000 100 010|2 |
準々決勝 | |
中京商 米子東 | 000 200 000|2 002 230 04x|11 |
宇部商 金沢 | 011 000 000|2 100 021 03x|7 |
育英 小倉 | 200 120 000 030 0|8 100 040 000 030 1|9 |
土佐 平安 | 001 000 000|1 000 000 000|0 |
準決勝 | |
中京商 宇部商 | 300 000 000 000 010|4 010 020 000 000 011|5 |
土佐 育英 | 002 000 050|7 000 000 001|1 |
決勝 | |
中京商 土佐 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |