戦前編
順位 1915~1924勝率 1919~1928勝率 1925~1934勝率 1929~1938勝率 1935~1941勝率
兵庫.769 香川.759 岐阜.750 岐阜.793 岐阜.813
岡山.667 兵庫.690 広島.704 愛知.732 愛知.750
和歌山.625 広島.682 愛知.672 愛媛.676 愛媛.700
東京.591 岡山.667 愛媛.667 広島.667 京都、熊本.600
広島.583 和歌山.657 香川.610 熊本.647
鳥取、香川.571 長野.633 兵庫.597 兵庫.598 兵庫.537
満州.579 和歌山.576 京都.540 長野.533
島根.556 福岡.571 熊本.571 大阪.508 和歌山.515
京都.550 愛媛.565 長野.514 奈良、宮城
群馬、山梨
和歌山
.500 静岡、山口
大分、群馬
山梨
.500
10 岩手.545 鳥取.556 奈良、新潟
京都、石川
.500
戦後編その1
順位 1946~1955勝率 1950~1959勝率 1956~1965勝率 1960~1969勝率 1966~1975勝率
愛媛.909 愛媛.818 山口.710 千葉.680 千葉.729
徳島.731 徳島.739 神奈川.694 神奈川、高知.667 神奈川.676
三重.667 埼玉.636 高知.656 広島.667
栃木.625 栃木.632 徳島.654 愛媛.641 愛媛.659
福岡.615 高知、三重.625 栃木、愛媛.643 愛知.630 高知.636
大阪.613 広島.619 埼玉.630
高知.606 熊本.621 香川.613 埼玉、香川.600 大分.606
埼玉.600 香川.615 愛知.611 静岡.581
京都.592 愛知.587 岐阜.600 大阪、岡山.588 兵庫.579
10 香川.579 京都.581 熊本.579 岐阜.571
戦後編その2
順位 1970~1979勝率 1976~1985勝率 1980~1989勝率 1986~1995勝率 1990~1999勝率
神奈川.711 大阪.756 大阪.733 大阪.711 大阪.704
高知.673 高知.714 神奈川.660 奈良.620 鹿児島.673
和歌山.659 神奈川.682 高知.633 千葉.615 千葉.615
大阪.657 兵庫.662 徳島.625 東京.611
広島.652 徳島.628 東京.619 鹿児島.605 神奈川.614
兵庫.639 和歌山.627 愛知.614 広島.596 沖縄.605
千葉.638 愛知.593 愛媛.595 沖縄.594 和歌山.595
徳島.613 熊本.588 宮城、熊本.571 山梨.591 茨城.590
大分.611 東京.584 埼玉.590 広島.581
10 奈良.593 大分.567 兵庫.556 愛媛.585 埼玉.568
戦後編その3
順位 1996~2005勝率 2000~2009勝率 2006~2015勝率 2010~2019勝率 2016~   勝率
神奈川.703 神奈川.656 大阪.694 大阪.793 大阪.769
和歌山.680 和歌山.654 沖縄.673 栃木.625 奈良.667
高知.647 長崎.625 神奈川.648 神奈川.617 宮城.636
愛媛.646 静岡.622 東京.628 埼玉、青森.614 神奈川.629
鹿児島.629 宮城.609 福井.605 滋賀.600
京都.608 高知.605 青森.600 沖縄.611 埼玉.577
茨城.600 愛媛.604 静岡.595 群馬.591 石川.576
大阪.594 沖縄、広島.595 岐阜.585 東京.588 兵庫.574
千葉.588 長崎.567 福井.581 京都、栃木.571
10 徳島、広島.581 愛知.553 愛知.561 石川.563
任意の期間の勝率や上記以外の地区については、データベースソフト「夏といえば」で調べることが出来ます。