独自の計算方法で、各校の予選での成績と甲子園出場経験を加味して戦力評価をしてみました。
評価前から、予選の成績は、実際の大会の成績とそれほど、関連しないだろうと思っていましたが、
ランキング1位校が、ベスト8までに進出できる確率は約39%(18/46)、初戦敗退率は36%(17/46)でした。('24年夏まで)
(算出方法)
大会 | 地区 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 | 本大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 南北海道 | 東海大四 | 70 | 27 | 27 | 4 | 4 | 5 | 3 | 初戦敗退 |
61 | 宮城 | 東北 | 68 | 31 | 24 | 1 | 3 | 6 | 3 | 初戦敗退 |
62 | 長野 | 松商学園 | 64 | 35 | 16 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3回戦敗退 |
63 | 熊本 | 鎮西 | 63 | 29 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | ベスト4 |
64 | 東東京 | 早稲田実 | 78 | 34 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | ベスト8 |
65 | 宮城 | 仙台商 | 70 | 35 | 20 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3回戦敗退 |
66 | 徳島 | 徳島商 | 70 | 26 | 28 | 3 | 3 | 7 | 3 | 初戦敗退 |
67 | 千葉 | 銚子商 | 75 | 30 | 32 | 2 | 3 | 8 | 0 | 初戦敗退 |
68 | 愛知 | 享栄 | 70 | 35 | 23 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3回戦敗退 |
69 | 大阪 | PL学園 | 69 | 31 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 優勝 |
70 | 石川 | 金沢 | 74 | 35 | 24 | 4 | 2 | 7 | 2 | 初戦敗退 |
71 | 宮城 | 仙台育英 | 79 | 33 | 26 | 4 | 5 | 8 | 3 | 準優勝 |
72 | 長野 | 丸子実 | 75 | 28 | 31 | 4 | 4 | 6 | 2 | 初戦敗退 |
73 | 東東京 | 帝京 | 69 | 30 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | ベスト8 |
74 | 東東京 | 帝京 | 75 | 29 | 28 | 2 | 5 | 6 | 5 | 初戦敗退 |
75 | 宮城 | 東北 | 79 | 35 | 28 | 5 | 2 | 6 | 3 | 初戦敗退 |
76 | 愛媛 | 宇和島東 | 65 | 24 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 初戦敗退 |
77 | 徳島 | 鳴門 | 77 | 33 | 30 | 3 | 4 | 7 | 0 | 初戦敗退 |
78 | 福井 | 福井商 | 75 | 31 | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | ベスト4 |
79 | 群馬 | 前橋工 | 73 | 33 | 25 | 2 | 4 | 7 | 2 | ベスト4 |
80 | 東神奈川 | 横浜 | 84 | 34 | 33 | 3 | 3 | 8 | 3 | 優勝 |
81 | 兵庫 | 滝川二 | 70 | 30 | 27 | 1 | 3 | 6 | 3 | ベスト8 |
82 | 奈良 | 郡山 | 65 | 32 | 21 | 1 | 4 | 7 | 0 | 初戦敗退 |
83 | 西東京 | 日大三 | 77 | 33 | 27 | 2 | 4 | 8 | 3 | 優勝 |
84 | 徳島 | 鳴門工 | 70 | 29 | 21 | 3 | 4 | 8 | 5 | ベスト8 |
85 | 宮城 | 東北 | 79 | 33 | 32 | 4 | 2 | 5 | 3 | 準優勝 |
86 | 宮城 | 東北 | 77 | 34 | 26 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3回戦敗退 |
87 | 青森 | 青森山田 | 84 | 35 | 29 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3回戦敗退 |
88 | 神奈川 | 横浜 | 76 | 29 | 31 | 3 | 3 | 7 | 3 | 初戦敗退 |
89 | 青森 | 青森山田 | 73 | 32 | 27 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2回戦敗退 |
90 | 島根 | 開星 | 69 | 34 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 初戦敗退 |
91 | 山形 | 酒田南 | 75 | 38 | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 | 初戦敗退 |
92 | 愛知 | 中京大中京 | 71 | 30 | 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2回戦敗退 |
93 | 奈良 | 智弁学園 | 68 | 32 | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | ベスト8 |
94 | 岩手 | 盛岡大付 | 66 | 30 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 初戦敗退 |
95 | 西東京 | 日大三 | 70 | 30 | 28 | 1 | 4 | 5 | 2 | 初戦敗退 |
96 | 滋賀 | 近江 | 75 | 31 | 31 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3回戦敗退 |
97 | 宮城 | 仙台育英 | 69 | 28 | 26 | 4 | 3 | 5 | 3 | 準優勝 |
98 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 78 | 37 | 23 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3回戦敗退 |
99 | 岩手 | 盛岡大付 | 69 | 29 | 26 | 2 | 2 | 5 | 5 | ベスト8 |
100 | 石川 | 星稜 | 77 | 35 | 26 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2回戦敗退 |
101 | 青森 | 八戸学院光星 | 73 | 28 | 31 | 0 | 4 | 5 | 5 | ベスト8 |
102 | コロナのため中止 | |||||||||
103 | 神奈川 | 横浜 | 74 | 30 | 32 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2回戦敗退 |
104 | 山梨 | 山梨学院 | 75 | 32 | 30 | 4 | 4 | 5 | 0 | 初戦敗退 |
105 | 宮城 | 仙台育英 | 75 | 35 | 25 | 3 | 0 | 7 | 5 | 準優勝 |
106 | 青森 | 青森山田 | 71 | 32 | 26 | 1 | 3 | 6 | 3 | ベスト4 |
順位 | 大会 | 地区 | 校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 東神奈川 | 横浜 | 84 | 34 | 33 | 3 | 3 | 8 | 3 |
1 | 87 | 青森 | 青森山田 | 84 | 35 | 29 | 2 | 4 | 9 | 5 |
3 | 80 | 高知 | 明徳義塾 | 83 | 35 | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 |
4 | 80 | 南大阪 | PL学園 | 80 | 35 | 30 | 1 | 4 | 7 | 3 |
5 | 75 | 宮城 | 東北 | 79 | 35 | 28 | 5 | 2 | 6 | 3 |
5 | 85 | 宮城 | 東北 | 79 | 33 | 32 | 4 | 2 | 5 | 3 |
5 | 71 | 宮城 | 仙台育英 | 79 | 33 | 26 | 4 | 5 | 8 | 3 |
8 | 98 | 埼玉 | 花咲徳栄 | 78 | 37 | 23 | 1 | 5 | 7 | 5 |
8 | 64 | 東東京 | 早稲田実 | 78 | 34 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 |
10 | 100 | 石川 | 星稜 | 77 | 35 | 26 | 1 | 3 | 9 | 3 |
10 | 86 | 宮城 | 東北 | 77 | 34 | 26 | 3 | 2 | 7 | 5 |
10 | 77 | 徳島 | 鳴門 | 77 | 33 | 30 | 3 | 4 | 7 | 0 |
10 | 83 | 西東京 | 日大三 | 77 | 33 | 27 | 2 | 4 | 8 | 3 |
大会 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 駒大岩見沢 | 東北 | 霞ヶ浦 | 帝京 | 金沢 | 享栄 | 近大付 | 玉野光南 | 高松商 | 鹿児島実 |
63 | 旭川竜谷 | 学法石川 | 市川 | 国士舘 | 松商学園 | 東邦 | 天理 | 広陵 | 尽誠学園 | 鹿児島実 |
64 | 駒大岩見沢 | 仙台育英 | 東海大相模 | 帝京 | 星稜 | 四日市工 | 天理 | 広陵 | 松山商 | 福岡工大付 |
65 | 駒大岩見沢 | 東北 | 常総学院 | 世田谷学園 | 金沢 | 大府 | 東山 | 崇徳 | 土佐 | 鹿児島実 |
66 | 滝川西 | 東北 | 山梨学院大付 | 拓大一 | 金沢 | 掛川西 | PL学園 | 広島商 | 宇和島東 | 鹿児島実 |
67 | 北海 | 仙台育英 | 桐蔭学園 | 創価 | 星稜 | 三重 | PL学園 | 宇部商 | 今治西 | 熊本工 |
68 | 駒大岩見沢 | 秋田 | 浦和学院 | 帝京 | 福井商 | 東邦 | 東海大仰星 | 岡山城東 | 明徳義塾 | 鹿児島実 |
69 | 函館大有斗 | 光星学院 | 春日部共栄 | 東海大菅生 | 佐久長聖 | 浜松工 | 上宮 | 西京 | 徳島商 | 日南学園 |
70 | 北照 | 仙台育英 | 横浜 | 国士舘 | 敦賀気比 | 豊田西 | 郡山 | 岡山理大付 | 明徳義塾 | 沖縄水産 |
71 | 駒大岩見沢 | 金足農 | 市川 | 日大三 | 福井商 | 海星 | PL学園 | 開星 | 明徳義塾 | 日南学園 |
72 | 北照 | 福島商 | 東海大相模 | 国士舘 | 敦賀気比 | 四日市工 | 育英 | 広陵 | 今治西 | 柳川 |
73 | 東海大四 | 東北 | 常総学院 | 日大三 | 金沢 | 岐阜第一 | 鳥羽 | 岡山学芸館 | 尽誠学園 | 東福岡 |
74 | 札幌日大 | 仙台育英 | 宇都宮工 | 日大三 | 福井商 | 中京大中京 | 報徳学園 | 関西 | 尽誠学園 | 九州学院 |
75 | 駒大苫小牧 | 東北 | 横浜 | 国士舘 | 遊学館 | 中京 | 平安 | 岡山城東 | 徳島商 | 延岡学園 |
76 | 鵡川 | 東北 | 土浦湖北 | 二松学舎大付 | 金沢 | 愛工大名電 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 済美 | 福岡工大城東 |
77 | 駒大苫小牧 | 羽黒 | 東海大相模 | 修徳 | 福井商 | 愛工大名電 | 神戸国際大付 | 宇部商 | 新田 | 柳ヶ浦 |
78 | 駒大苫小牧 | 秋田商 | 成田 | 早稲田実 | 高岡商 | 岐阜城北 | 履正社 | 関西 | 小松島 | 清峰 |
79 | 旭川南 | 仙台育英 | 千葉経大付 | 帝京 | 日本文理 | 常葉菊川 | 報徳学園 | 広陵 | 高知 | 熊本工 |
80 | 駒大岩見沢 | 東北 | 横浜 | 関東一 | 長野日大 | 常葉菊川 | 東洋大姫路 | 下関商 | 明徳義塾 | 明豊 |
81 | 鵡川 | 光星学院 | 慶応 | 国士舘 | 日本文理 | 中京大中京 | 天理 | 倉敷工 | 西条 | 清峰 |
82 | 北照 | 秋田商 | 東海大相模 | 帝京 | 高岡商 | 大垣日大 | 神戸国際大付 | 開星 | 今治西 | 嘉手納 |
83 | 北海 | 東北 | 浦和学院 | 日大三 | 金沢 | 大垣日大 | 天理 | 関西 | 明徳義塾 | 鹿児島実 |
84 | 北照 | 光星学院 | 浦和学院 | 関東一 | 敦賀気比 | 愛工大名電 | 智弁学園 | 鳥取城北 | 鳴門 | 神村学園 |
85 | 北照 | 仙台育英 | 浦和学院 | 安田学園 | 春江工 | 県岐阜商 | 京都翔英 | 関西 | 高知 | 沖縄尚学 |
86 | 駒大苫小牧 | 八戸学院光星 | 白鴎大足利 | 関東一 | 日本文理 | 三重 | 龍谷大平安 | 岩国 | 今治西 | 沖縄尚学 |
87 | 東海大四 | 仙台育英 | 浦和学院 | 東海大菅生 | 敦賀気比 | 静岡 | 天理 | 宇部鴻城 | 英明 | 九州学院 |
88 | 札幌第一 | 青森山田 | 木更津総合 | 関東一 | 敦賀気比 | 東邦 | 大阪桐蔭 | 創志学園 | 高松商 | 秀岳館 |
89 | 札幌第一 | 仙台育英 | 作新学院 | 早稲田実 | 福井工大福井 | 静岡 | 履正社 | 宇部鴻城 | 明徳義塾 | 福岡大大濠 |
90 | 駒大苫小牧 | 聖光学院 | 中央学院 | 日大三 | 日本航空石川 | 静岡 | 大阪桐蔭 | おかやま山陽 | 明徳義塾 | 創成館 |
91 | 札幌大谷 | 八戸学院光星 | 桐蔭学園 | 国士舘 | 星稜 | 東邦 | 龍谷大平安 | 広陵 | 高松商 | 筑陽学園 |
92 | 白樺学園 | 仙台育英 | 健大高崎 | 国士舘 | 星稜 | 中京大中京 | 天理 | 倉敷商 | 明徳義塾 | 明豊 |
93 | 北海 | 仙台育英 | 健大高崎 | 東海大菅生 | 敦賀気比 | 中京大中京 | 智弁学園 | 広島新庄 | 明徳義塾 | 大崎 |
94 | クラーク国際 | 花巻東 | 明秀日立 | 国学院久我山 | 敦賀気比 | 日大三島 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 高知 | 九州国際大付 |
95 | クラーク国際 | 仙台育英 | 山梨学院 | 東海大菅生 | 北陸 | 東邦 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 英明 | 沖縄尚学 |
96 | 北海 | 青森山田 | 作新学院 | 関東一 | 星稜 | 豊川 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 高知 | 熊本国府 |
緑は優勝、黄はベスト8以上