ポイント | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 失策 | 完封率 | 7点差率 | 経験 |
10 | ~<2 | 10≦~ | ~<2 | 0 | 12≦~ | 14≦~ | | .450≦~ | | | | | |
9 | 2≦~<3 | 9≦~<10 | 2≦~<3 | 0<~≦0.5 | 11≦~<12 | 13≦~<14 | | .425≦~<.450 | | | | | |
8 | 3≦~<4 | 8≦~<9 | 3≦~<4 | 0.5<~≦1 | 10≦~<11 | 12≦~<13 | | .400≦~<.425 | | | | | |
7 | 4≦~<5 | 7≦~<8 | 4≦~<5 | 1<~≦1.5 | 9≦~<10 | 11≦~<12 | | .375≦~<.400 | | | | | |
6 | 5≦~<6 | 6≦~<7 | 5≦~<6 | 1.5<~≦2 | 8≦~<9 | 10≦~<11 | | .350≦~<.375 | | | | | |
5 | 6≦~<7 | 5≦~<6 | 6≦~<7 | 2<~≦2.5 | 7≦~<8 | 9≦~<10 | 2<~ | .325≦~<.350 | 5≦~ | 0 | 1 | 1 | 春夏連続、夏連続出場 |
4 | 7≦~<8 | 4≦~<5 | 7≦~<8 | 2.5<~≦3 | 6≦~<7 | 8≦~<9 | 1.5<~≦2 | .300≦~<.325 | 4≦~<5 | 0<~≦0.4 | 0.8≦~<1 | 0.8≦~<1 | |
3 | 8≦~<9 | 3≦~<4 | 8≦~<9 | 3<~≦3.5 | 5≦~<6 | 7≦~<8 | 1<~≦1.5 | .275≦~<.300 | 3≦~<4 | 0.4<~≦0.8 | 0.6≦~<0.8 | 0.6≦~<0.8 | 春夏連続出場 |
2 | 9≦~<10 | 2≦~<3 | 9≦~<10 | 3.5<~≦4 | 4≦~<5 | 6≦~<7 | 0.5<~≦1 | .250≦~<.275 | 2≦~<3 | 0.8<~≦1.2 | 0.4≦~<0.6 | 0.4≦~<0.6 | 夏連続出場 |
1 | 10≦~<11 | 1≦~<2 | 10≦~<11 | 4<~≦4.5 | 3≦~<4 | 5≦~<6 | 0<~≦0.5 | .225≦~<.250 | 1≦~<2 | 1.2<~≦1.6 | 0.2≦~<0.4 | 0.2≦~<0.4 | |
0 | 11≦~ | 0≦~<1 | 11≦~ | 4.5<~ | ~<3 | ~<5 | ~≦0 | ~<.225 | ~<1 | 1.6<~ | ~<0.2 | ~<0.2 | |
・完封率は、完封試合数/予選試合数
・7点差率は、7点差以上の試合数/予選試合数。コールド試合数を意味しているわけではありません。
元データは、朝日新聞、週刊朝日増刊号に掲載されたものを参考にして、1試合当りに変換しています。