地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
山梨 山梨学院 75 32 30 4 4 5 0
奈良 天理 75 32 27 1 4 8 3
大阪 大阪桐蔭 70 33 20 2 3 7 5
山形 鶴岡東 68 34 20 2 4 8 0
大分 明豊 65 26 23 3 3 5 5
西東京 日大三 64 28 28 2 2 4 0
南北海道 札幌大谷 62 28 28 1 1 4 0
愛知 愛工大名電 62 27 26 2 2 3 2
福井 敦賀気比 62 25 23 1 3 5 5
和歌山 智弁和歌山 62 27 25 1 1 6 2
岩手 一関学院 61 31 20 1 2 7 0
徳島 鳴門 61 30 23 0 4 4 0
神奈川 横浜 60 29 21 0 3 5 2
岡山 創志学園 59 28 20 1 4 6 0
茨城 明秀日立 59 27 24 3 2 3 0
宮城 仙台育英 59 33 12 4 4 3 3
滋賀 近江 58 30 18 0 2 3 5
広島 盈進 58 28 22 2 2 4 0
香川 高松商 58 20 27 4 3 2 2
岐阜 県岐阜商 58 24 22 3 2 2 5
東東京 二松学舎大付 57 27 22 2 2 2 2
長崎 海星 56 29 19 0 4 4 0
山口 下関国際 55 28 17 1 2 4 3
熊本 九州学院 54 27 18 1 4 4 0
三重 三重 53 26 20 1 2 2 2
石川 星稜 53 29 15 1 3 5 0
新潟 日本文理 52 30 15 0 1 4 2
長野 佐久長聖 51 25 17 3 4 2 0
福岡 九州国際大付 51 27 18 0 2 4 0
鳥取 鳥取商 51 29 14 2 3 3 0
高知 明徳義塾 51 23 17 1 3 2 5
兵庫 50 31 10 2 3 4 0
栃木 国学院栃木 50 24 19 2 3 2 0
福島 聖光学院 50 24 19 1 3 3 0
北北海道 旭川大高 49 30 14 1 3 1 0
埼玉 聖望学園 49 28 16 1 2 2 0
京都 京都国際 49 24 20 0 1 2 2
宮崎 富島 48 32 9 1 2 4 0
秋田 能代松陽 47 21 19 1 3 3 0
沖縄 興南 47 30 13 1 2 1 0
千葉 市船橋 47 20 22 1 2 2 0
鹿児島 鹿児島実 46 30 13 0 2 1 0
愛媛 帝京五 45 23 16 1 2 3 0
群馬 樹徳 43 23 13 2 4 1 0
青森 八戸学院光星 41 24 12 0 4 1 0
富山 高岡商 40 15 17 0 3 3 2
静岡 日大三島 39 22 12 0 4 1 0
島根 浜田 37 19 14 3 1 0 0
佐賀 有田工 32 20 11 0 0 1 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック