地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
青森 青森山田 71 32 26 1 3 6 3
神奈川 東海大相模 66 31 23 4 3 5 0
鹿児島 神村学園 66 28 21 2 2 8 5
和歌山 智弁和歌山 63 31 21 0 3 8 0
大阪 大阪桐蔭 63 30 21 1 4 4 3
兵庫 報徳学園 62 33 18 1 2 5 3
長野 長野日大 62 31 16 4 4 7 0
大分 明豊 62 28 18 2 4 5 5
広島 広陵 60 35 12 1 4 3 5
京都 京都国際 59 30 18 1 3 4 3
岩手 花巻東 58 32 15 3 3 3 2
滋賀 滋賀学園 58 31 18 1 4 4 0
千葉 木更津総合 58 31 17 2 3 5 0
群馬 健大高崎 58 25 25 1 2 2 3
島根 大社 55 31 14 4 4 2 0
北北海道 白樺学園 55 30 18 2 2 3 0
富山 富山商 55 29 16 1 2 5 2
福岡 西日本短大付 55 27 20 2 2 4 0
山梨 日本航空 55 25 21 3 3 3 0
福井 北陸 54 32 9 2 5 4 2
福島 聖光学院 54 27 16 2 4 3 2
埼玉 花咲徳栄 54 25 20 3 3 3 0
南北海道 札幌日大 52 29 15 1 3 4 0
山形 鶴岡東 52 29 14 2 3 4 0
岐阜 岐阜城北 52 20 24 3 3 2 0
東東京 関東一 50 27 16 1 2 1 3
岡山 岡山学芸館 49 30 14 2 1 2 0
奈良 智弁学園 49 26 13 2 4 2 2
熊本 熊本工 48 29 11 2 3 3 0
鳥取 鳥取城北 48 27 15 2 3 1 0
三重 菰野 48 26 12 1 4 5 0
佐賀 有田工 47 26 14 2 3 2 0
徳島 鳴門渦潮 46 26 16 0 2 2 0
静岡 掛川西 46 25 16 1 3 1 0
香川 英明 45 30 7 0 2 4 2
秋田 金足農 45 28 12 0 1 4 0
愛知 中京大中京 45 26 16 0 1 2 0
高知 明徳義塾 45 25 15 0 3 2 0
愛媛 聖カタリナ 45 23 16 1 2 3 0
長崎 創成館 44 30 7 0 3 2 2
沖縄 興南 43 30 10 0 1 2 0
西東京 早稲田実 43 18 21 2 1 1 0
新潟 新潟産大付 42 22 15 2 3 0 0
石川 小松大谷 41 27 8 1 3 2 0
栃木 石橋 41 24 10 1 4 2 0
茨城 霞ヶ浦 40 25 11 1 2 1 0
宮城 聖和学園 40 21 15 1 2 1 0
山口 南陽工 35 19 13 1 2 0 0
宮崎 宮崎商 32 24 6 0 2 0 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック