地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
神奈川 横浜 74 30 32 3 3 6 0
三重 三重 73 27 35 4 4 3 0
奈良 智弁学園 68 31 23 3 2 6 3
大分 明豊 64 32 19 2 3 5 3
静岡 静岡 64 32 17 3 5 7 0
広島 広島新庄 64 28 22 3 4 4 3
福井 敦賀気比 63 31 20 2 1 6 3
山口 高川学園 62 31 20 3 3 5 0
西東京 東海大菅生 62 30 20 3 3 3 3
長野 松商学園 62 29 22 2 4 5 0
島根 石見智翠館 61 34 15 2 4 6 0
沖縄 沖縄尚学 60 33 17 0 3 7 0
滋賀 近江 59 31 19 2 3 4 0
鹿児島 樟南 59 31 18 1 4 5 0
兵庫 神戸国際大付 59 29 19 1 3 4 3
大阪 大阪桐蔭 59 23 25 2 3 3 3
南北海道 北海 58 27 25 0 3 3 0
熊本 熊本工 58 23 26 1 4 4 0
秋田 明桜 57 33 12 3 4 5 0
富山 高岡商 57 28 18 1 4 6 0
群馬 前橋育英 56 30 19 1 4 2 0
千葉 専大松戸 56 30 17 2 3 4 0
山形 日大山形 56 24 21 4 4 3 0
東東京 二松学舎大付 55 34 14 1 2 4 0
和歌山 智弁和歌山 54 32 16 1 3 2 0
埼玉 浦和学院 54 31 16 1 2 4 0
岐阜 県岐阜商 53 29 15 1 3 2 3
京都 京都国際 53 26 19 1 2 2 3
北北海道 帯広農 53 19 28 2 2 2 0
鳥取 米子東 53 17 30 1 2 3 0
山梨 日本航空 52 28 15 2 3 4 0
石川 小松大谷 52 27 20 1 1 3 0
岩手 盛岡大付 52 18 24 2 5 3 0
高知 明徳義塾 51 26 17 0 3 2 3
青森 聖愛 51 23 20 2 3 3 0
宮崎 宮崎商 50 26 13 1 3 4 3
栃木 作新学院 49 26 17 1 3 2 0
新潟 日本文理 49 25 19 1 3 1 0
福岡 西日本短大付 49 23 18 1 3 4 0
愛知 愛工大名電 48 29 16 0 2 1 0
福島 日大東北 48 29 13 2 3 1 0
香川 高松商 47 21 19 3 0 4 0
茨城 鹿島学園 45 32 10 1 2 0 0
宮城 東北学院 45 26 16 1 1 1 0
徳島 阿南光 44 29 8 0 4 3 0
長崎 長崎商 44 27 11 0 5 1 0
岡山 倉敷商 43 20 16 2 2 3 0
愛媛 新田 42 25 13 0 2 2 0
佐賀 東明館 35 22 8 1 2 2 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック