地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
青森 八戸学院光星 73 28 31 0 4 5 5
埼玉 花咲徳栄 72 29 31 1 3 6 2
和歌山 智弁和歌山 70 34 21 0 3 7 5
岐阜 中京学院大中京 68 31 26 1 2 8 0
大阪 履正社 67 35 22 0 3 4 3
神奈川 東海大相模 67 30 29 2 3 3 0
三重 津田学園 65 34 19 0 5 7 0
新潟 日本文理 64 32 24 0 3 5 0
石川 星稜 64 32 19 1 3 4 5
東東京 関東一 63 30 21 3 4 5 0
山梨 山梨学院 63 29 17 2 4 6 5
滋賀 近江 62 30 18 1 5 6 2
栃木 作新学院 60 25 25 2 3 3 2
福島 聖光学院 58 31 15 1 4 5 2
群馬 前橋育英 57 33 15 1 3 3 2
北北海道 旭川大高 57 30 15 2 4 4 2
島根 石見智翠館 56 26 23 1 2 4 0
兵庫 明石商 55 30 14 1 3 2 5
宮城 仙台育英 55 29 19 1 2 2 2
南北海道 北照 55 26 20 1 3 3 2
山形 鶴岡東 55 22 25 2 4 2 0
茨城 霞ヶ浦 54 31 16 1 3 3 0
千葉 習志野 54 29 17 1 3 1 3
大分 藤蔭 54 27 18 2 2 3 2
富山 高岡商 53 28 15 1 3 4 2
秋田 秋田中央 53 26 20 2 1 4 0
宮崎 富島 52 30 16 0 3 3 0
香川 高松商 52 28 15 1 3 5 0
福岡 筑陽学園 51 28 14 1 2 3 3
岡山 岡山学芸館 50 27 15 1 4 3 0
奈良 智弁学園 50 14 28 1 3 4 0
徳島 鳴門 49 30 11 0 3 3 2
長野 飯山 49 29 15 1 2 2 0
佐賀 佐賀北 48 27 15 0 4 2 0
高知 明徳義塾 47 30 11 1 3 2 0
鹿児島 神村学園 47 28 14 1 3 1 0
岩手 花巻東 47 25 17 1 2 0 2
広島 広島商 46 21 17 2 4 2 0
熊本 熊本工 45 25 15 1 3 1 0
愛媛 宇和島東 44 28 13 0 2 1 0
静岡 静岡 44 23 15 1 3 2 0
鳥取 米子東 44 22 15 1 1 2 3
西東京 国学院久我山 43 26 12 2 2 1 0
山口 宇部鴻城 43 24 16 0 1 2 0
福井 敦賀気比 43 23 14 0 3 1 2
沖縄 沖縄尚学 43 21 14 1 4 3 0
長崎 海星 42 19 18 2 2 1 0
愛知 40 23 14 0 2 1 0
京都 立命館宇治 40 19 16 1 3 1 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック