地区 校名 総合得点 投手力 打撃力 機動力 守備力 試合内容 経験
宮城 仙台育英 75 35 25 3 0 7 5
大阪 履正社 72 32 27 2 3 5 3
奈良 智弁学園 68 30 28 1 4 5 0
埼玉 浦和学院 64 31 23 1 3 6 0
青森 八戸学院光星 61 29 22 1 3 4 2
広島 広陵 60 33 13 2 4 5 3
滋賀 近江 60 27 22 0 4 5 2
岩手 花巻東 57 29 18 2 4 4 0
神奈川 慶応 57 25 22 0 3 4 3
福島 聖光学院 57 20 25 3 1 6 2
茨城 土浦日大 56 31 18 2 2 3 0
岐阜 大垣日大 56 27 18 3 3 2 3
島根 立正大淞南 56 26 24 0 2 4 0
千葉 専大松戸 56 23 22 2 3 3 3
大分 明豊 55 26 20 2 2 3 2
兵庫 55 25 19 1 2 3 5
山梨 東海大甲府 55 18 31 1 2 3 0
沖縄 沖縄尚学 54 31 12 0 3 5 3
北北海道 クラーク国際 54 27 19 2 1 2 3
西東京 日大三 54 26 22 0 2 2 2
南北海道 北海 54 25 23 0 4 2 0
徳島 徳島商 53 32 13 2 4 2 0
栃木 文星芸大付 53 27 22 0 3 1 0
新潟 東京学館新潟 53 23 22 2 4 2 0
福岡 九州国際大付 52 30 13 0 5 2 2
山口 宇部鴻城 52 28 15 1 3 5 0
石川 星稜 52 25 19 1 2 3 2
鹿児島 神村学園 51 27 17 1 4 2 0
京都 立命館宇治 51 26 18 0 2 5 0
群馬 前橋商 51 25 22 0 2 2 0
熊本 東海大熊本星翔 50 27 15 1 4 3 0
佐賀 鳥栖工 50 27 13 1 4 5 0
三重 いなべ総合 50 21 19 3 3 4 0
富山 富山商 49 26 14 1 5 3 0
長野 上田西 48 27 13 1 5 2 0
岡山 おかやま山陽 47 29 14 0 2 2 0
愛知 愛工大名電 47 24 15 1 2 3 2
香川 英明 46 19 19 1 2 2 3
長崎 創成館 44 31 6 1 3 3 0
静岡 浜松開誠館 43 23 17 0 2 1 0
山形 日大山形 43 21 14 0 3 5 0
福井 北陸 43 19 14 2 3 2 3
秋田 明桜 42 26 11 2 2 1 0
東東京 共栄学園 42 20 17 2 3 0 0
愛媛 川之江 42 19 20 1 1 1 0
和歌山 市和歌山 38 27 9 1 0 1 0
宮崎 宮崎学園 36 25 6 0 3 2 0
鳥取 鳥取商 33 26 3 0 2 0 2
高知 高知中央 30 20 7 1 2 0 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック