地区学校名総合点投手力打撃力機動力守備力内容経験
神奈川 横浜 76 29 31 3 3 7 3
南北海道 駒大苫小牧 71 36 20 2 4 7 2
熊本 熊本工 7130 27 1 4 72
東東京 帝京 66 28 25 5 2 6 0
富山 福岡 66 28 26 5 3 4 0
奈良 天理 64 28 24 2 4 4 2
青森 青森山田 63 26 24 3 3 5 2
新潟 日本文理 63 33 19 1 3 4 3
大阪 大阪桐蔭 63 31 22 1 3 4 2
山形 日大山形 62 32 21 1 3 5 0
三重 三重 62 35 18 1 3 5 0
栃木 文星芸大付 60 31 21 1 3 4 0
長崎 清峰 60 30 17 3 1 4 5
滋賀 八幡商 60 25 27 0 3 5 0
北北海道 白樺学園 59 28 21 2 5 3 0
福岡 福岡工大城東 58 33 19 0 2 4 0
兵庫 東洋大姫路 56 29 22 1 1 3 0
茨城 常総学院 55 26 22 2 2 3 0
和歌山 智弁和歌山 55 28 17 0 3 2 5
宮城 仙台育英 54 34 12 1 3 4 0
島根 開星 54 24 21 4 3 2 0
千葉 千葉経大付 53 28 19 1 3 2 0
岐阜 県岐阜商 53 31 17 1 2 2 0
鹿児島 鹿児島工 53 24 23 1 3 2 0
石川 金沢 52 23 20 2 3 4 0
岡山 関西 52 27 13 1 3 3 5
広島 如水館 52 22 22 3 2 3 0
山口 南陽工 51 24 17 1 4 2 3
高知 高知商 50 20 21 2 2 5 0
秋田 本荘 49 29 12 2 3 3 0
西東京 早稲田実 49 23 17 2 3 1 3
沖縄 八重山商工 49 28 12 3 2 1 3
群馬 桐生第一 49 21 21 1 4 2 0
山梨 甲府工 48 25 19 0 3 1 0
佐賀 佐賀商 48 19 19 1 3 4 2
岩手 専大北上 47 30 11 1 2 3 0
愛媛 今治西 47 22 19 1 3 2 0
愛知 愛工大名電 47 21 16 3 3 2 2
福井 福井商 46 21 19 1 2 1 2
鳥取 倉吉北 46 26 16 1 3 0 0
宮崎 延岡学園 45 24 15 0 2 1 3
埼玉 浦和学院 42 22 17 1 2 0 0
京都 福知山成美 42 25 16 0 0 1 0
徳島 徳島商 41 24 14 0 1 2 0
長野 松代 40 21 16 0 2 1 0
香川 香川西 40 22 14 0 2 2 0
静岡 静岡商 39 23 11 2 1 2 0
福島 光南 35 13 21 0 1 0 0
大分 鶴崎工 3217 15 0 0 00
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック