地区学校名総合点投手力打撃力機動力守備力内容経験
宮城 仙台育英 69 28 26 4 3 5 3
神奈川 東海大相模 67 32 22 2 4 5 2
東東京 関東一 66 29 24 4 3 6 0
山梨 東海大甲府 64 30 21 1 2 8 2
福井 敦賀気比 62 29 19 2 3 4 5
福島 聖光学院 61 29 19 2 5 4 2
静岡 静岡 61 27 22 2 4 1 5
徳島 鳴門 60 29 20 1 2 6 2
群馬 健大高崎 60 27 18 3 4 3 5
奈良 天理 58 30 18 0 2 5 3
千葉 専大松戸 58 27 21 2 4 4 0
兵庫 滝川二 55 33 15 1 3 3 0
和歌山 智弁和歌山 55 32 15 1 3 4 0
新潟 中越 55 29 20 1 2 3 0
滋賀 比叡山 55 26 21 2 4 2 0
秋田 秋田商 54 31 17 1 2 3 0
鳥取 鳥取城北 54 28 16 2 4 4 0
栃木 作新学院 54 22 24 1 1 4 2
石川 遊学館 53 34 10 1 3 5 0
愛知 中京大中京 53 30 17 1 3 2 0
南北海道 北海 53 30 16 0 3 4 0
宮崎 宮崎日大 53 29 15 1 3 5 0
京都 鳥羽 53 26 21 1 2 3 0
長崎 創成館 52 25 19 2 4 2 0
福岡 九州国際大付 51 29 17 0 1 2 2
埼玉 花咲徳栄 51 27 17 1 3 3 0
北北海道 白樺学園 51 26 19 1 3 2 0
三重 津商 51 26 16 1 3 5 0
長野 上田西 51 23 19 4 2 3 0
広島 広島新庄 50 31 11 3 4 1 0
山口 下関商 50 28 14 2 3 3 0
大阪 大阪偕星 50 26 20 0 2 2 0
岐阜 岐阜城北 50 22 16 4 4 4 0
岩手 花巻東 48 27 16 2 2 1 0
熊本 九州学院 48 27 16 0 2 3 0
岡山 岡山学芸館 47 24 18 1 2 2 0
愛媛 今治西 46 25 12 1 2 3 3
山形 鶴岡東 46 24 18 1 0 3 0
沖縄 興南 45 30 10 0 3 2 0
大分 明豊 44 29 9 0 4 2 0
茨城 霞ヶ浦 44 28 10 0 2 4 0
鹿児島 鹿児島実 43 25 12 1 2 3 0
佐賀 龍谷 42 22 17 0 2 1 0
高知 明徳義塾 42 22 15 0 2 1 2
島根 石見智翠館 42 20 16 1 2 3 0
青森 三沢商 40 18 19 1 2 0 0
香川 寒川 39 20 16 1 2 0 0
富山 高岡商 37 19 16 1 0 1 0
西東京 早稲田実 31 13 17 1 0 0 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック