1回戦 | |
---|---|
岡山東商 弘前工 | 100 100 000|2 101 001 00x|3 |
日田林工 新居浜商 | 000 010 011|3 320 100 01x|7 |
土佐 豊見城 | 010 020 100|4 000 011 001|3 |
徳島商 和歌山工 | 200 300 010|6 000 000 030|3 |
東洋大姫路 県岐阜商 | 400 000 201|7 300 000 100|4 |
習志野 大社 | 300 100 300|7 000 000 17x|8 |
智弁学園 札幌商 | 000 000 302|5 000 000 000|0 |
岡崎工 宇部工 | 000 000 100|1 000 000 000|0 |
天理 修徳 | 410 010 000|6 000 000 000|0 |
福井 東海大一 | 010 100 040|6 100 000 000|1 |
鉾田一 糸魚川商工 | 000 000 000|0 100 000 00x|1 |
崇徳 高松商 | 101 004 002|8 102 003 05x|11 |
鹿児島実 学法石川 | 000 000 000|0 000 000 20x|2 |
北陽 函館有斗 | 000 000 100 0|1 100 000 000 1|2 |
2回戦 | |
小山 岡山東商 | 000 100 001|2 000 000 30x|3 |
日田林工 新宮 | 000 002 010|3 510 002 00x|8 |
土佐 徳島商 | 010 041 000|6 000 000 000|0 |
東洋大姫路 習志野 | 000 000 120|3 002 100 001|4 |
智弁学園 岡崎工 | 300 000 100|4 000 000 030|3 |
福井 天理 | 000 011 000|2 000 100 000|1 |
崇徳 鉾田一 | 000 000 004|4 000 000 010|1 |
北陽 鹿児島実 | 000 010 000|1 103 010 00x|5 |
準々決勝 | |
小山 土佐 | 102 000 000|3 000 220 00x|4 |
東洋大姫路 智弁学園 | 002 001 000|3 303 022 10x|11 |
崇徳 福井 | 000 030 010|4 000 000 000|0 |
日田林工 北陽 | 111 020 003|8 100 100 000|2 |
準決勝 | |
小山 東洋大姫路 | 000 000 010|1 000 000 000|0 |
崇徳 日田林工 | 000 100 000|1 101 100 00x|3 |
決勝 | |
崇徳 小山 | 000 000 000|0 000 010 04x|5 |