1回戦 | |
---|---|
高崎商 北海中 | 000 000 100|1 000 300 00x|3 |
下関商 日大三中 | 000 000 001|1 201 201 01x|7 |
大分商 台北一中 | 000 000 000|0 000 103 00x|4 |
仁川商 天津商 | 000 000 020|2 000 100 02x|3 |
坂出商 掛川中 | 001 010 000|2 000 000 000|0 |
平安中 海草中 | 100 002 020|5 000 000 132|6 |
2回戦 | |
甲陽中 山形中 | 330 030 001|10 000 000 000|0 |
岐阜商 松本商 | 010 102 010|5 000 000 000|0 |
京阪商 福岡工 | 000 000 200|2 000 000 010|1 |
鳥取一中 青森師範 | 000 000 000|0 010 001 10x|3 |
浅野中 敦賀商 | 230 000 000|5 000 010 101|3 |
高崎商 坂出商 | 102 000 200|5 000 000 000|0 |
下関商 仁川商 | 100 221 000|6 100 000 000|1 |
平安中 大分商 | 000 000 013|4 000 000 000|0 |
準々決勝 | |
高崎商 京阪商 | 010 120 000|4 014 011 13x|11 |
平安中 浅野中 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
岐阜商 下関商 | 102 000 002|5 000 000 000|0 |
甲陽中 鳥取一中 | 000 000 000|0 000 000 21x|3 |
準決勝 | |
平安中 高崎商 | 011 000 000|2 201 300 01x|7 |
岐阜商 甲陽中 | 010 000 000|1 001 000 20x|3 |
決勝 | |
平安中 岐阜商 | 000 000 001|1 000 000 002|2 |