1回戦 | |
---|---|
高知商 熊本工 | 004 000 002|6 000 010 002|3 |
倉吉東 市船橋 | 030 000 000|3 603 000 10x|10 |
2回戦 | |
福島北 神港学園 | 010 000 001|2 000 000 21x|3 |
津久見 早稲田実 | 101 000 002|4 000 000 000|0 |
西武台 福井商 | 110 200 141|10 000 011 200|4 |
東邦 北陽 | 000 000 011|2 000 040 30x|7 |
宇都宮学園 天理 | 201 020 031|9 000 000 100|1 |
北海 西条農 | 000 000 000|0 110 011 00x|4 |
上宮 小松島西 | 001 000 031|5 000 000 000|0 |
高知商 福岡第一 | 000 001 010 001|3 000 000 110 000|2 |
倉吉東 東海大山形 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
桐蔭学園 広島工 | 000 001 010|2 040 000 01x|5 |
函館有斗 柳川 | 000 000 003|3 012 020 02x|7 |
東海大甲府 東洋大姫路 | 000 102 010|4 001 010 001|3 |
宇和島東 野洲 | 000 000 000|0 150 010 20x|9 |
近大付 明野 | 401 010 002|8 000 000 000|0 |
中京 高岡商 | 100 010 000|2 101 300 02x|7 |
宇部商 堀越 | 000 001 001 001|3 200 000 000 000|2 |
3回戦 | |
津久見 福島北 | 020 000 011|4 000 001 000|1 |
東邦 西武台 | 000 000 000|0 000 100 00x|1 |
宇都宮学園 北海 | 010 000 010|2 000 006 00x|6 |
上宮 高知商 | 000 100 015|7 010 001 010|3 |
桐蔭学園 倉吉東 | 010 001 011|4 100 010 000|2 |
東海大甲府 函館有斗 | 111 000 002|5 010 000 001|2 |
宇和島東 近大付 | 000 000 102|3 100 062 00x|9 |
宇部商 中京 | 000 000 002|2 000 000 010|1 |
準々決勝 | |
東邦 津久見 | 000 025 300|10 000 210 001|4 |
宇都宮学園 上宮 | 000 003 021 002|8 000 140 010 001|7 |
桐蔭学園 東海大甲府 | 000 010 000|1 010 210 10x|5 |
宇和島東 宇部商 | 001 000 030|4 000 002 003|5 |
準決勝 | |
東邦 宇都宮学園 | 000 000 000|0 200 001 01x|4 |
宇和島東 桐蔭学園 | 000 012 000 100 000 1|5 101 000 010 100 000 0|4 |
決勝 | |
宇和島東 東邦 | 000 000 000|0 020 040 00x|6 |