1回戦 | |
---|---|
佐野日大 近大福山 | 000 000 001|1 000 000 000|0 |
倉敷商 東邦 | 001 000 001|2 000 100 000|1 |
上宮 丸子実 | 004 000 312|10 100 001 001|3 |
成東 智弁和歌山 | 000 000 010 01|2 100 000 000 00|1 |
福岡大大濠 常総学院 | 101 002 000|4 010 000 000|1 |
吉田 小松島西 | 000 002 100|3 100 000 010|2 |
仙台育英 鹿児島商工 | 000 100 003|4 101 005 00x|7 |
智弁学園 新潟南 | 100 500 000|6 000 001 000|1 |
福井商 盛岡三 | 001 322 002|10 000 000 000|0 |
京都西 学法石川 | 001 000 140|6 101 001 100|4 |
尽誠学園 帯広北 | 000 000 000|0 012 500 02x|10 |
宇和島東 東海大山形 | 300 000 000|3 000 000 000|0 |
東農大二 日向 | 310 200 202|10 000 010 320|6 |
鶴崎工 富山商 | 000 100 000|1 003 000 02x|5 |
東亜学園 土佐 | 000 000 101|2 000 000 000|0 |
熊本工 日大三島 | 130 151 110|13 011 001 010|4 |
佐賀商 県岐阜商 | 000 000 000|0 020 002 00x|4 |
2回戦 | |
弘前工 石川 | 100 000 000|1 001 040 00x|5 |
帝京 米子東 | 000 000 000|0 000 100 02x|3 |
秋田経法大付 出雲商 | 000 000 000|0 100 020 11x|5 |
海星 海星 | 000 101 000|2 111 010 06x|10 |
八幡商 川越商 | 000 040 101|6 100 010 000|2 |
星稜 横浜 | 000 002 012|5 000 000 010|1 |
桜ヶ丘 北海 | 000 040 020|6 110 000 000|2 |
神戸弘陵 佐賀商 | 100 203 000|6 010 100 000|2 |
上宮 東亜学園 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
倉敷商 鶴崎工 | 000 010 100 000|2 100 000 100 001|3 |
吉田 熊本工 | 000 010 011|3 001 000 000|1 |
尽誠学園 宇和島東 | 010 000 000|1 002 001 00x|3 |
仙台育英 京都西 | 000 000 000|0 000 103 00x|4 |
福井商 佐野日大 | 200 001 000|3 011 000 000|2 |
福岡大大濠 成東 | 010 000 030|4 000 000 000|0 |
智弁学園 東農大二 | 002 010 300|6 000 100 100|2 |
3回戦 | |
帝京 桜ヶ丘 | 100 000 000|1 110 020 42x|10 |
上宮 八幡商 | 081 123 000|15 010 000 000|1 |
秋田経法大付 星稜 | 000 000 010|1 000 111 00x|3 |
海星 智弁学園 | 000 100 010|2 000 000 000|0 |
倉敷商 吉田 | 000 000 100|1 211 032 20x|11 |
福岡大大濠 福井商 | 000 000 000|0 100 000 10x|2 |
尽誠学園 神戸弘陵 | 021 000 000|3 001 000 000|1 |
仙台育英 弘前工 | 000 010 000|1 000 100 01x|2 |
準々決勝 | |
帝京 海星 | 000 000 000|0 000 119 00x|11 |
秋田経法大付 福岡大大濠 | 000 000 000|0 000 010 00x|1 |
尽誠学園 倉敷商 | 000 000 000|0 100 111 00x|4 |
仙台育英 上宮 | 001 001 701|10 000 000 020|2 |
準決勝 | |
仙台育英 尽誠学園 | 200 000 000 1|3 000 001 001 0|2 |
帝京 秋田経法大付 | 000 000 000|0 200 001 10x|4 |
決勝 | |
帝京 仙台育英 | 000 000 000 2|2 000 000 000 0|0 |