1回戦 | |
---|---|
日大三 八代東 | 000 000 000|0 100 100 00x|2 |
中京 西条 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
富山商 高松商 | 010 000 000 001|2 000 000 100 000|1 |
鳴門 東北 | 100 000 000|1 100 000 22x|5 |
天理 網走南ヶ丘 | 100 224 150|15 000 000 000|0 |
岐阜短大付 真和志 | 000 020 010|3 000 000 000|0 |
三重 平安 | 300 000 000|3 040 011 00x|6 |
堀越 筑紫中央 | 001 002 300|6 000 000 001|1 |
千葉商 滝川 | 200 000 100|3 000 601 52x|14 |
津久見 米子東 | 110 030 000|5 000 000 000|0 |
2回戦 | |
北陽 江津工 | 000 000 000|0 011 001 20x|5 |
箕島 東海大相模 | 001 104 000|6 000 020 000|2 |
三田学園 日大三 | 001 010 001|3 100 000 13x|5 |
広陵 富山商 | 000 000 000|0 000 000 30x|3 |
鳴門 中京 | 000 010 100|2 002 020 00x|4 |
岐阜短大付 天理 | 300 000 002|5 301 511 03x|14 |
三重 堀越 | 000 001 010|2 000 012 00x|3 |
千葉商 津久見 | 000 010 000|1 010 000 01x|2 |
準々決勝 | |
鳴門 三田学園 | 000 000 000|0 000 010 00x|1 |
北陽 岐阜短大付 | 000 021 000|3 210 100 00x|4 |
箕島 三重 | 100 000 000|1 100 210 00x|4 |
広陵 千葉商 | 000 000 000|0 000 010 00x|1 |
準決勝 | |
北陽 鳴門 | 301 010 010|6 000 200 000|2 |
箕島 広陵 | 000 002 010|3 000 000 000|0 |
決勝 | |
箕島 北陽 | 200 000 100 100|4 000 120 000 101|5 |