1回戦 | |
---|---|
伏見 北海 | 000 000 000|0 000 200 01x|3 |
土佐 早稲田実 | 000 000 000|0 102 021 00x|6 |
育英 浜松北 | 000 000 030|3 000 000 001|1 |
2回戦 | |
済々黌 彦根東 | 000 000 000|0 000 001 30x|4 |
小倉 御所実 | 000 010 000 0|1 000 001 000 1|2 |
豊橋時習館 市岡 | 000 000 010|1 000 200 10x|3 |
浪華商 金沢桜丘 | 000 000 000|0 001 202 02x|7 |
洲本 中京商 | 000 000 000|0 000 000 20x|2 |
伏見 平安 | 001 000 100|2 000 003 00x|3 |
銚子商 土佐 | 000 000 000|0 000 010 02x|3 |
柳井 育英 | 000 000 001|1 002 000 00x|2 |
準々決勝 | |
伏見 柳井 | 000 100 000 00|1 000 000 001 01|2 |
洲本 豊橋時習館 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |
浪華商 済々黌 | 000 000 000 000 1|1 000 000 000 000 0|0 |
小倉 銚子商 | 001 000 001|2 104 200 04x|11 |
準決勝 | |
浪華商 伏見 | 000 000 010|1 010 101 00x|3 |
洲本 小倉 | 111 200 000|5 000 100 000|1 |
決勝 | |
洲本 浪華商 | 210 001 000|4 000 000 000|0 |