1回戦 | |
---|---|
高知商 延岡商 | 020 000 000|2 221 000 00x|5 |
横浜商 八幡大付 | 000 100 000|1 100 010 00x|2 |
鹿児島商工 鳴門商 | 000 111 000|3 000 020 002|4 |
二松学舎大付 長野 | 000 000 000|0 000 300 00x|3 |
大成 静岡市立 | 011 000 000|2 000 000 000|0 |
中京 桜宮 | 000 000 100|1 000 020 02x|4 |
日大山形 星稜 | 000 102 100|4 000 010 000|1 |
尾道商 千葉商大付 | 000 000 000|0 000 030 00x|3 |
浜田 丸亀商 | 010 020 110|5 011 040 13x|10 |
PL学園 東北 | 000 001 000|1 102 000 01x|4 |
箕島 上尾 | 100 300 020|6 000 002 000|2 |
明徳 瀬田工 | 202 104 200|11 000 000 000|0 |
早稲田実 西京商 | 000 300 000|3 000 000 001|1 |
岡山南 北海 | 000 200 100|3 000 002 000|2 |
2回戦 | |
郡山 高知商 | 001 300 100|5 001 000 000|1 |
横浜商 愛知 | 202 010 010|6 000 000 020|2 |
二松学舎大付 鹿児島商工 | 000 003 000|3 004 000 00x|4 |
中京 大成 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
尾道商 日大山形 | 000 020 100|3 000 021 20x|5 |
PL学園 浜田 | 000 101 000|2 000 100 000|1 |
箕島 明徳 | 000 000 000 000 21|3 000 000 000 000 22|4 |
早稲田実 岡山南 | 200 010 000|3 000 000 000|0 |
準々決勝 | |
二松学舎大付 郡山 | 000 030 000|3 000 030 32x|8 |
中京 尾道商 | 100 000 013|5 000 000 300|3 |
PL学園 箕島 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |
横浜商 早稲田実 | 000 000 201|3 000 010 000|1 |
準決勝 | |
二松学舎大付 中京 | 000 010 110|3 000 000 010|1 |
PL学園 横浜商 | 002 000 000|2 010 010 001|3 |
決勝 | |
PL学園 二松学舎大付 | 200 010 525|15 010 000 001|2 |