1回戦 | |
---|---|
成章 駒大岩見沢 | 000 100 020|3 000 110 000|2 |
北大津 東北 | 000 000 120|3 000 110 000|2 |
安房 城北 | 000 000 002|2 000 000 000|0 |
明徳義塾 関東一 | 000 101 001|3 010 000 000|1 |
2回戦 | |
履正社 下関商 | 000 000 002 0|2 101 000 000 1|3 |
聖望学園 小松島 | 000 000 000|0 110 000 00x|2 |
鹿児島工 水戸商 | 000 010 000|1 011 010 00x|3 |
常葉菊川 明豊 | 010 022 001|6 010 100 011|4 |
千葉経大付 興譲館 | 000 000 000|0 000 300 00x|3 |
長野日大 今治西 | 110 030 010|6 000 300 000|3 |
東洋大姫路 一関学院 | 000 001 000|1 012 000 10x|4 |
八頭 宇都宮南 | 000 000 000|0 000 010 00x|1 |
智弁和歌山 丸子修学館 | 101 001 072|12 000 004 000|4 |
天理 敦賀気比 | 000 000 001|1 000 030 02x|5 |
華陵 慶応 | 100 000 000|1 000 000 000|0 |
沖縄尚学 聖光学院 | 100 000 000|1 000 000 000|0 |
平安 成章 | 030 000 000|3 000 002 000|2 |
北大津 横浜 | 000 100 010|2 000 401 01x|6 |
宇治山田商 安房 | 120 000 000|3 000 000 013|4 |
明徳義塾 中京大中京 | 002 000 000 0|2 010 001 000 1|3 |
3回戦 | |
聖望学園 履正社 | 000 000 410|5 140 001 10x|7 |
平安 鹿児島工 | 000 000 200 100 000|3 000 000 200 100 000|3 |
千葉経大付 常葉菊川 | 300 003 001|7 000 000 101|2 |
長野日大 北大津 | 001 000 001|2 000 000 000|0 |
東洋大姫路 八頭 | 000 000 010|1 000 000 000|0 |
平安 鹿児島工 | 000 000 000|0 000 100 00x|1 |
智弁和歌山 宇治山田商 | 000 000 010 01|2 000 100 000 00|1 |
天理 華陵 | 010 000 000|1 012 020 41x|10 |
沖縄尚学 明徳義塾 | 000 000 010|1 200 100 00x|3 |
準々決勝 | |
聖望学園 平安 | 000 000 000|0 044 000 00x|8 |
千葉経大付 長野日大 | 000 100 510 00|7 232 000 000 01|8 |
東洋大姫路 智弁和歌山 | 000 000 000|0 001 000 01x|2 |
沖縄尚学 天理 | 002 010 001|4 010 100 000|2 |
準決勝 | |
聖望学園 千葉経大付 | 000 000 011|2 120 001 00x|4 |
沖縄尚学 東洋大姫路 | 100 000 100|2 000 000 04x|4 |
決勝 | |
沖縄尚学 聖望学園 | 000 000 000|0 114 030 00x|9 |