1回戦 | |
---|---|
敦賀気比 天理 | 201 000 001|4 000 105 01x|7 |
花咲徳栄 嘉手納 | 000 000 000|0 010 000 21x|4 |
日大三 山形中央 | 200 020 000|4 022 021 43x|14 |
向陽 開星 | 000 000 001|1 000 200 00x|2 |
宮崎工 前橋工 | 001 001 002|4 000 000 000|0 |
広陵 立命館宇治 | 103 030 000|7 401 000 001|6 |
神港学園 高知 | 003 100 001|5 010 201 101|6 |
中京大中京 盛岡大付 | 020 100 001|4 210 100 10x|5 |
智弁和歌山 高岡商 | 001 050 000|6 000 001 000|1 |
興南 関西 | 100 010 101|4 000 010 000|1 |
帝京 神戸国際大付 | 000 000 120|3 011 000 000|2 |
三重 今治西 | 300 002 000 0|5 110 020 100 1|6 |
大阪桐蔭 東海大望洋 | 030 100 014|9 000 001 010|2 |
大垣日大 川島 | 010 001 000 0|2 010 000 100 1|3 |
自由ヶ丘 東海大相模 | 100 000 001|2 000 010 03x|4 |
北照 秋田商 | 000 000 000|0 200 000 00x|2 |
2回戦 | |
敦賀気比 花咲徳栄 | 030 030 001|7 000 002 030|5 |
日大三 向陽 | 000 100 000|1 020 010 00x|3 |
広陵 宮崎工 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
中京大中京 神港学園 | 001 000 100|2 001 000 000|1 |
興南 智弁和歌山 | 010 100 000|2 010 030 03x|7 |
帝京 三重 | 011 000 000 0|2 001 000 001 1|3 |
大垣日大 大阪桐蔭 | 000 000 011|2 020 201 01x|6 |
北照 自由ヶ丘 | 000 000 302|5 000 000 301|4 |
準々決勝 | |
日大三 敦賀気比 | 000 000 000|0 114 003 01x|10 |
広陵 中京大中京 | 300 000 110|5 000 000 001|1 |
興南 帝京 | 001 001 300|5 000 000 000|0 |
大垣日大 北照 | 000 001 000|1 352 000 00x|10 |
準決勝 | |
日大三 広陵 | 200 002 104|9 201 001 010x|14 |
興南 大垣日大 | 033 200 011|10 000 000 000|0 |
決勝 | |
興南 日大三 | 000 014 000 005|10 021 002 000 000|5 |