1回戦 | |
---|---|
駒大岩見沢 下関工 | 000 003 030|6 006 020 00x|8 |
智弁和歌山 済美 | 001 101 000|3 000 000 000|0 |
木更津総合 鳥取西 | 000 010 000|1 100 000 05x|6 |
鹿児島実 日大鶴ヶ丘 | 000 010 000|1 031 240 22x|14 |
宮崎商 城北 | 000 010 000|1 003 020 11x|7 |
智弁学園 近江 | 010 001 300|5 002 000 002|4 |
報徳学園 新潟県央工 | 100 010 000|2 000 002 002|4 |
関東一 常総学院 | 000 300 101|5 005 007 10x|13 |
鳴門工 本荘 | 000 000 102|3 001 010 002|4 |
浦添商 飯塚 | 002 020 300|7 000 000 000|0 |
千葉経大付 近大付 | 000 111 000|3 000 000 001|1 |
本庄一 開星 | 010 012 000|4 030 100 001|5 |
青森山田 日本航空 | 000 000 010|1 000 200 00x|2 |
慶応 松商学園 | 010 010 002|4 041 100 00x|6 |
高岡商 大府 | 000 100 000|1 001 000 40x|5 |
清峰 白鴎大足利 | 303 002 120|11 003 000 000|3 |
東邦 北海 | 101 320 710|15 000 121 402|10 |
大阪桐蔭 日田林工 | 121 304 500|16 100 000 100|2 |
金沢 桐生第一 | 010 020 111|6 001 000 000|1 |
広陵 高知 | 000 500 030|8 000 003 200|5 |
横浜 浦和学院 | 021 010 020|6 020 000 021|5 |
仙台育英 菰野 | 100 021 000|4 000 000 001|1 |
福井商 酒田南 | 200 000 013|6 000 001 000|1 |
2回戦 | |
聖光学院 加古川北 | 420 102 000|9 001 100 000|2 |
市岐阜商 香川西 | 000 202 000|4 001 011 000|3 |
常葉菊川 福知山成美 | 000 000 020|2 000 000 100|1 |
倉敷商 佐賀商 | 000 000 000|0 001 000 10x|2 |
駒大岩見沢 盛岡大付 | 000 000 030|3 000 013 22x|8 |
智弁和歌山 木更津総合 | 010 030 100|5 020 000 000|2 |
鹿児島実 宮崎商 | 001 000 000 003|4 000 000 010 000|1 |
報徳学園 智弁学園 | 000 020 002 0|4 100 111 000 1|5 |
関東一 鳴門工 | 000 200 000|2 102 200 00x|5 |
浦添商 千葉経大付 | 523 000 020|12 200 010 600|9 |
青森山田 本庄一 | 000 001 012|4 000 000 000|0 |
慶応 高岡商 | 003 010 010|5 000 000 000|0 |
東邦 清峰 | 001 011 010|4 001 110 11x|5 |
大阪桐蔭 金沢 | 010 400 000 0|5 210 010 010 1|6 |
横浜 広陵 | 110 010 010|4 011 212 00x|7 |
仙台育英 福井商 | 011 020 000|4 211 020 00x|6 |
3回戦 | |
聖光学院 市岐阜商 | 000 104 000|5 011 000 000|2 |
常葉菊川 倉敷商 | 501 001 002|9 000 070 04x|11 |
智弁和歌山 駒大岩見沢 | 000 020 0112|15 010 002 000|3 |
報徳学園 鹿児島実 | 000 010 002|3 031 010 20x|7 |
浦添商 関東一 | 001 000 200|3 001 000 000|1 |
慶応 青森山田 | 000 000 000|0 100 000 10x|2 |
大阪桐蔭 東邦 | 111 103 000|7 000 000 023|5 |
横浜 仙台育英 | 001 000 101|3 100 100 000|2 |
準々決勝 | |
大阪桐蔭 報徳学園 | 010 120 000|4 010 013 11x|7 |
浦添商 慶応 | 100 100 010 1|4 001 000 200 0|3 |
常葉菊川 智弁和歌山 | 010 010 044|10 000 0310 00x|13 |
横浜 聖光学院 | 000 100 000|1 020 126 40x|15 |
準決勝 | |
常葉菊川 浦添商 | 012 001 000|4 090 000 00x|9 |
大阪桐蔭 横浜 | 005 000 112|9 011 010 010|4 |
決勝 | |
大阪桐蔭 常葉菊川 | 401 016 203|17 000 000 000|0 |