1回戦 | |
---|---|
佐賀商 浜松工 | 001 010 000|2 010 200 21x|6 |
長崎北陽台 関東一 | 000 010 010|2 000 000 000|0 |
水戸商 九州工 | 000 011 061|9 100 000 000|1 |
北海 宇和島東 | 000 000 024|6 001 000 100|2 |
盛岡四 山陽 | 400 000 020|6 002 010 000|3 |
市川 光 | 000 000 002|2 200 020 00x|4 |
近江 志学館 | 000 020 020|4 111 010 01x|5 |
柳ヶ浦 小山 | 002 010 013|7 001 000 000|1 |
創価 星稜 | 000 101 100|3 010 001 000|2 |
関西 八戸 | 000 000 000|0 001 100 20x|4 |
愛知 済々黌 | 000 000 000|0 000 030 00x|3 |
大垣商 西城陽 | 000 500 110|7 000 000 000|0 |
浦和学院 姫路工 | 100 000 003|4 003 000 000|3 |
北陽 富山商 | 001 000 010|2 302 000 00x|5 |
砂川北 江の川 | 000 001 004|5 110 001 021|6 |
東農大二 延岡学園 | 200 401 221|12 000 012 001|4 |
中越 坂出商 | 000 200 000|2 100 000 000|1 |
2回戦 | |
八頭 鶴岡工 | 000 003 101|5 001 020 010|4 |
佐久 敦賀気比 | 000 002 102|5 000 000 000|0 |
樟南 秋田 | 300 022 100|8 000 001 001|2 |
那覇商 横浜 | 010 100 000|2 101 010 01x|4 |
仙台育英 天理 | 300 000 010|4 101 002 001|5 |
小松島西 海星 | 020 010 010 2|6 000 003 010 1|5 |
双葉 市和歌山商 | 000 000 001|1 000 000 000|0 |
長崎北陽台 宿毛 | 100 000 000|1 000 030 01x|4 |
創価 東農大二 | 000 100 100|2 021 000 00x|3 |
柳ヶ浦 近江 | 210 040 340|14 010 000 003|4 |
北陽 市川 | 100 053 010|10 000 020 000|2 |
北海 砂川北 | 000 010 000|1 321 002 20x|10 |
佐賀商 関西 | 001 001 103|6 010 000 000|1 |
中越 浦和学院 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
愛知 大垣商 | 000 000 000|0 310 000 00x|4 |
水戸商 盛岡四 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
3回戦 | |
長崎北陽台 中越 | 000 100 001|2 000 011 01x|3 |
佐賀商 那覇商 | 000 000 110|2 000 100 000|1 |
柳ヶ浦 創価 | 000 000 000|0 010 002 11x|5 |
北海 小松島西 | 016 330 001|14 000 000 041|5 |
水戸商 八頭 | 010 000 000|1 010 010 10x|3 |
仙台育英 北陽 | 001 000 013|5 000 001 311|6 |
樟南 双葉 | 100 020 001|4 010 000 000|1 |
佐久 愛知 | 010 003 001|5 010 000 020|3 |
準々決勝 | |
柳ヶ浦 仙台育英 | 000 320 100|6 000 030 200|5 |
樟南 長崎北陽台 | 032 330 201|14 200 000 030|5 |
佐久 水戸商 | 000 000 001|1 000 100 001|2 |
佐賀商 北海 | 310 110 000|6 000 003 000|3 |
準決勝 | |
佐賀商 佐久 | 010 000 001 0|2 000 000 002 1|3 |
樟南 柳ヶ浦 | 010 000 001|2 104 131 00x|10 |
決勝 | |
佐賀商 樟南 | 000 003 014|8 030 001 000|4 |