1回戦 | |
---|---|
日大明誠 豊浦 | 030 000 100|4 000 000 010|1 |
報徳学園 東海大菅生 | 000 010 020 00|3 001 010 001 01|4 |
平安 星稜 | 010 000 200|3 201 000 02x|5 |
日南学園 宇和島東 | 000 000 030|3 001 001 000|2 |
春日部共栄 城北 | 401 002 010|8 000 000 100|1 |
函館大有斗 郡山 | 000 050 000|5 110 100 003|6 |
中京大中京 日高中津 | 000 102 000|3 000 005 01x|6 |
岡山南 光星学院 | 110 000 001|3 000 050 00x|5 |
国学院栃木 桑名西 | 000 100 001|2 240 100 02x|9 |
育英 浦添商 | 000 001 100|2 001 100 20x|4 |
上宮 横浜商 | 200 110 000|4 060 000 10x|7 |
明徳義塾 国士舘 | 000 010 400|5 000 201 000|3 |
浜松工 前橋商 | 010 001 000|2 000 000 000|0 |
天理 徳島商 | 100 101 010|4 200 001 011|5 |
大分商 佐久長聖 | 000 011 012 01|6 001 003 100 00|5 |
西京 平工 | 010 100 010|3 322 100 01x|9 |
2回戦 | |
報徳学園 日大明誠 | 000 000 000|0 000 301 10x|5 |
平安 日南学園 | 000 100 000|1 000 020 00x|2 |
春日部共栄 函館大有斗 | 000 001 000|1 002 051 00x|8 |
中京大中京 岡山南 | 000 002 000|2 120 042 01x|10 |
育英 国学院栃木 | 201 203 100|9 020 000 003|5 |
上宮 明徳義塾 | 000 000 222|6 000 000 000|0 |
天理 浜松工 | 000 000 000|0 310 002 01x|7 |
西京 大分商 | 020 001 000|3 110 000 02x|4 |
準々決勝 | |
報徳学園 平安 | 020 010 002|5 101 000 000|2 |
中京大中京 春日部共栄 | 000 000 011|2 000 100 30x|4 |
上宮 育英 | 020 100 020 0|5 000 200 003 1|6 |
天理 西京 | 005 100 020|8 000 000 010|1 |
準決勝 | |
中京大中京 報徳学園 | 010 000 000|1 401 000 00x|5 |
天理 上宮 | 000 010 000|1 000 000 11x|2 |
決勝 | |
天理 中京大中京 | 010 100 200|4 000 010 000|1 |