1回戦 | |
---|---|
静岡 市西宮 | 000 100 000|1 020 000 02x|4 |
新潟商 鹿児島 | 000 000 000|0 000 100 00x|1 |
桐生 米子南 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
中京商 津久見 | 100 003 000|4 001 200 000|3 |
宮崎商 函館工 | 302 000 102|8 000 000 100|1 |
松商学園 京都商 | 020 000 000|2 000 003 00x|3 |
徳島商 日大一 | 021 400 002|9 000 000 020|2 |
銚子商 柳川商 | 000 000 010|1 220 224 00x|12 |
岡山東商 水戸工 | 000 010 000|1 000 000 02x|2 |
甲府商 武雄 | 001 000 010|2 023 130 01x|10 |
高田商 釧路商 | 004 030 010|8 001 000 040|5 |
磐城 丸亀商 | 200 000 003|5 100 000 000|1 |
相可 大社 | 000 000 002|2 000 010 05x|6 |
大宮 海星 | 011 001 004|7 000 000 001|1 |
下関商 富山商 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |
能代 長浜北 | 425 010 000|12 100 000 000|1 |
2回戦 | |
横浜 若狭 | 000 000 300|3 000 000 001|1 |
明星 大垣商 | 000 000 000|0 311 000 10x|6 |
九州学院 足利工 | 000 000 300|3 001 011 135x|21 |
首里 日大山形 | 000 020 100|3 001 001 20x|4 |
南部 金沢泉丘 | 000 000 000|0 200 000 00x|2 |
広陵 花巻北 | 010 000 020|3 000 000 000|0 |
今治西 仙台育英 | 200 050 200|9 400 000 000|4 |
銚子商 静岡 | 300 001 000|4 000 003 000|3 |
下関商 松商学園 | 000 000 000|0 202 010 00x|5 |
東奥義塾 高知 | 100 000 001 1|3 000 000 020 2|4 |
高田商 徳島商 | 000 021 001|4 010 010 000|2 |
中京商 大宮 | 040 100 003|8 000 000 100|1 |
桐生 新潟商 | 000 000 000|0 103 100 00x|5 |
磐城 相可 | 000 000 020|2 000 100 000|1 |
岡山東商 能代 | 000 000 010|1 000 023 00x|5 |
甲府商 宮崎商 | 001 000 000|1 000 020 00x|2 |
3回戦 | |
横浜 中京商 | 000 001 002|3 000 100 100|2 |
下関商 首里 | 000 000 000|0 202 022 00x|8 |
今治西 東奥義塾 | 030 000 000|3 010 000 000|1 |
高田商 広陵 | 000 000 001|1 000 000 000|0 |
銚子商 磐城 | 120 010 000 0|4 001 200 010 1|5 |
九州学院 岡山東商 | 000 000 100|1 000 000 000|0 |
桐生 南部 | 121 000 000|4 001 141 20x|9 |
明星 甲府商 | 000 000 000|0 000 021 80x|11 |
準々決勝 | |
下関商 桐生 | 000 002 000|2 000 000 100|1 |
今治西 銚子商 | 100 000 101|3 000 000 000|0 |
明星 九州学院 | 000 102 000|3 000 000 202|4 |
横浜 高田商 | 001 000 000 0|1 100 000 000 1|2 |
準決勝 | |
明星 横浜 | 000 000 000|0 120 011 00x|5 |
下関商 今治西 | 010 000 100|2 000 010 101|3 |
決勝 | |
明星 下関商 | 200 000 000|2 000 001 000|1 |