1回戦 | |
---|---|
神村学園 岩国 | 000 101 310|6 000 100 000|1 |
福知山成美 山梨学院大付 | 000 002 000|2 000 400 11x|6 |
履正社 小山台 | 000 000 000|0 050 003 12x|11 |
駒大苫小牧 創成館 | 000 000 000|0 002 010 00x|3 |
池田 海南 | 000 010 200|3 000 000 022|4 |
豊川 日本文理 | 000 000 010 200 0|3 000 000 001 200 1|4 |
沖縄尚学 報徳学園 | 010 000 000|1 000 000 000|0 |
白鴎大足利 東陵 | 000 000 010|1 101 411 01x|9 |
佐野日大 鎮西 | 000 000 000|0 000 020 00x|2 |
智弁学園 三重 | 100 301 011|7 000 100 010|2 |
関東一 美里工 | 001 000 100|2 000 000 04x|4 |
明徳義塾 智弁和歌山 | 010 000 000 001 000|2 000 010 000 001 001|3 |
広島新庄 東海大三 | 100 021 002|6 000 000 000|0 |
桐生第一 今治西 | 000 000 001|1 130 100 00x|5 |
龍谷大平安 大島 | 000 100 100|2 001 035 07x|16 |
八戸学院光星 横浜 | 015 002 100|9 101 100 011|5 |
2回戦 | |
福知山成美 神村学園 | 000 000 000|0 031 021 41x|12 |
履正社 駒大苫小牧 | 105 000 000|6 200 003 002|7 |
豊川 池田 | 000 000 010|1 040 000 00x|4 |
沖縄尚学 白鴎大足利 | 100 000 000|1 100 001 33x|8 |
佐野日大 智弁学園 | 000 101 020 0|4 100 300 000 1|5 |
明徳義塾 関東一 | 010 100 000|2 001 020 00x|3 |
桐生第一 広島新庄 | 000 000 010 000 000|1 010 000 000 000 000|1 |
龍谷大平安 八戸学院光星 | 011 000 000|2 500 010 11x|8 |
桐生第一 広島新庄 | 000 000 000|0 100 000 30x|4 |
準々決勝 | |
履正社 福知山成美 | 000 000 020|2 140 001 00x|6 |
豊川 沖縄尚学 | 321 000 000|6 000 100 010|2 |
佐野日大 明徳義塾 | 112 000 100 02|7 100 004 000 00|5 |
龍谷大平安 桐生第一 | 040 000 000 0|4 011 000 200 1|5 |
準決勝 | |
履正社 豊川 | 000 002 311 5|12 010 100 050 0|7 |
龍谷大平安 佐野日大 | 000 001 000|1 030 010 22x|8 |
決勝 | |
龍谷大平安 履正社 | 201 100 002|6 010 010 000|2 |