1回戦 | |
---|---|
日大三 平安 | 010 000 000|1 010 110 31x|7 |
岐阜商 高田商 | 100 000 101|3 000 000 000|0 |
鎌倉学園 豊浦 | 200 011 000 01|5 010 003 000 00|4 |
御所工 北海 | 002 260 000|10 022 020 70x|13 |
松山商 宮古 | 000 020 100 000 001|4 101 000 100 000 000|3 |
PL学園 高鍋 | 000 200 000|2 000 012 00x|3 |
高知 鹿児島玉龍 | 000 010 001|2 210 010 00x|4 |
2回戦 | |
中京商 出雲産 | 000 000 000|0 001 200 00x|3 |
岐阜 桐蔭 | 000 100 002 2|5 100 101 000 0|3 |
作新学院 久賀 | 000 120 020|5 000 200 000|2 |
八幡商 丸子実 | 002 000 004|6 001 000 000|1 |
日大三 滝川 | 000 002 100 000|3 000 000 003 001|4 |
鎌倉学園 岐阜商 | 000 001 200|3 000 000 000|0 |
松山商 御所工 | 100 000 000|1 000 001 01x|2 |
PL学園 高知 | 000 000 000|0 101 000 01x|3 |
準々決勝 | |
日大三 鎌倉学園 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |
中京商 岐阜 | 000 000 000|0 000 130 11x|6 |
作新学院 八幡商 | 000 000 000 000 000 000|0 000 000 000 000 000 000|0 |
松山商 PL学園 | 000 000 000|0 000 324 00x|9 |
作新学院 八幡商 | 001 000 010|2 000 000 000|0 |
準決勝 | |
日大三 中京商 | 000 000 000|0 000 000 001|1 |
作新学院 松山商 | 101 000 000 000 000 1|3 000 010 001 000 000 0|2 |
決勝 | |
作新学院 日大三 | 000 000 010|1 000 000 000|0 |