1回戦 | |
---|---|
浜松商 知内 | 113 010 000|6 000 030 000|3 |
関西 金沢 | 010 000 000|1 000 011 00x|2 |
2回戦 | |
国士舘 東山 | 300 000 003|6 020 000 000|2 |
市船橋 川西明峰 | 102 000 100|4 000 000 001|1 |
鹿児島商工 南部 | 000 010 100|2 000 010 30x|4 |
東北 土佐 | 002 000 003|5 010 000 200|3 |
長崎日大 智弁学園 | 113 000 000|5 010 101 000|3 |
鳥取西 秋田経法大付 | 220 110 030|9 000 012 100|4 |
大宮東 崇徳 | 000 201 000|3 200 030 00x|5 |
上宮 横浜 | 100 000 101 0|3 000 010 200 1|4 |
常総学院 宇和島東 | 003 011 022|9 000 100 200|3 |
東筑紫学園 海星 | 000 000 011 0|2 000 011 000 2|4 |
佐野日大 鳴門商 | 000 020 000 000 001|3 001 000 010 000 000|2 |
八幡商 氷見 | 200 000 010|3 002 030 01x|6 |
駒大岩見沢 大府 | 002 000 001|3 100 100 000|2 |
世田谷学園 北嵯峨 | 100 200 000|3 001 000 111|4 |
浜松商 岩国 | 101 510 250|15 011 410 320|12 |
鹿児島実 関西 | 210 120 000|6 000 010 040|5 |
3回戦 | |
国士舘 市船橋 | 000 000 304 000 00|7 002 203 000 000 01|8 |
鹿児島商工 東北 | 000 000 000|0 000 120 10x|4 |
長崎日大 鳥取西 | 000 000 000|0 001 110 02x|5 |
大宮東 浜松商 | 100 012 000 0|4 000 002 110 1|5 |
上宮 鹿児島実 | 000 000 001|1 122 600 00x|11 |
東筑紫学園 常総学院 | 001 032 000|6 010 000 003|4 |
八幡商 佐野日大 | 002 000 000|2 001 003 00x|4 |
駒大岩見沢 世田谷学園 | 010 010 001|3 000 001 000|1 |
準々決勝 | |
国士舘 鹿児島商工 | 000 100 000|1 100 220 10x|6 |
大宮東 長崎日大 | 200 000 000|2 000 000 50x|5 |
上宮 東筑紫学園 | 000 000 210|3 000 000 000|0 |
駒大岩見沢 八幡商 | 210 050 022|12 002 020 000|4 |
準決勝 | |
大宮東 国士舘 | 000 030 001|4 110 000 010|3 |
上宮 駒大岩見沢 | 201 000 100|4 021 033 02x|11 |
決勝 | |
上宮 大宮東 | 100 200 000|3 000 000 000|0 |