1回戦 | |
---|---|
明徳義塾 桐生第一 | 030 000 200 0|5 010 010 300 1|6 |
日南学園 愛工大名電 | 000 000 106|7 011 000 000|2 |
平塚学園 九州学院 | 000 211 015|10 103 010 301|9 |
京都成章 仙台 | 000 303 103|10 000 300 004|7 |
専大北上 如水館 | 011 013 0|6 102 110 1|6 |
如水館 専大北上 | 000 112 312|10 100 012 010|5 |
桜美林 敦賀気比 | 000 000 000|0 101 200 01x|5 |
智弁学園 滝川西 | 001 100 000|2 003 201 00x|6 |
関大一 日本航空 | 100 000 001|2 022 000 00x|4 |
尽誠学園 市船橋 | 100 210 071|12 110 000 001|3 |
富山商 報徳学園 | 100 000 300|4 000 002 60x|8 |
滑川 境 | 220 002 001|7 000 210 300|6 |
智弁和歌山 掛川西 | 100 002 200|5 000 000 110|2 |
岐阜三田 徳島商 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |
宇部商 日大東北 | 000 110 000|2 000 221 00x|5 |
豊田大谷 東福岡 | 000 000 040|4 000 020 40x|6 |
横浜 柳ヶ浦 | 001 000 000|1 010 010 04x|6 |
鹿児島実 八戸工大一 | 001 120 000|4 000 000 000|0 |
海星 東洋大姫路 | 000 201 112|7 100 000 000|1 |
星稜 日大山形 | 100 000 000|1 003 001 42x|10 |
岡山城東 駒大岩見沢 | 001 001 003|5 100 000 003|4 |
PL学園 八千代松陰 | 002 003 001|6 110 000 000|2 |
佐賀学園 佐久長聖 | 020 000 000 00|2 010 010 000 01|3 |
埼玉栄 沖縄水産 | 100 120 000|4 300 000 20x|5 |
2回戦 | |
帝京 長崎日大 | 000 100 210|4 000 000 010|1 |
浜田 新発田農 | 010 000 010|2 020 003 00x|5 |
常総学院 近江 | 001 000 020|3 024 011 20x|10 |
宇和島東 佐野日大 | 010 001 020|4 020 001 101|5 |
明徳義塾 金足農 | 022 100 020|7 000 000 200|2 |
日南学園 平塚学園 | 260 002 010|11 100 000 701|9 |
京都成章 如水館 | 001 002 101|5 000 101 100|3 |
桜美林 智弁学園 | 000 000 003|3 000 100 012|4 |
関大一 尽誠学園 | 000 100 011 0|3 200 000 001 1|4 |
滑川 富山商 | 100 003 001|5 000 201 000|3 |
智弁和歌山 岐阜三田 | 022 011 000|6 001 000 010|2 |
豊田大谷 宇部商 | 000 011 000 000 000|2 000 001 001 000 001|3 |
横浜 鹿児島実 | 000 000 000|0 000 001 05x|6 |
星稜 海星 | 010 000 050|6 000 330 10x|7 |
PL学園 岡山城東 | 000 100 001|2 000 000 100|1 |
佐賀学園 埼玉栄 | 000 010 100|2 021 000 01x|4 |
3回戦 | |
常総学院 宇和島東 | 011 010 010|4 010 010 000|2 |
明徳義塾 日南学園 | 000 010 001|2 010 202 00x|5 |
京都成章 桜美林 | 001 000 130|5 100 000 000|1 |
関大一 滑川 | 000 000 010|1 202 131 30x|12 |
豊田大谷 智弁和歌山 | 101 001 202|7 013 110 000|6 |
横浜 星稜 | 000 000 000|0 102 020 00x|5 |
PL学園 佐賀学園 | 000 100 000|1 112 001 00x|5 |
浜田 帝京 | 000 000 020|2 000 200 01x|3 |
準々決勝 | |
横浜 PL学園 | 000 220 010 010 000 12|9 030 100 100 010 000 10|7 |
明徳義塾 関大一 | 401 003 300|11 200 000 000|2 |
豊田大谷 浜田 | 100 000 002 0|3 300 000 000 1|4 |
京都成章 常総学院 | 401 022 001|10 000 021 001|4 |
準決勝 | |
横浜 明徳義塾 | 000 131 010|6 000 000 043|7 |
京都成章 豊田大谷 | 001 113 000|6 000 100 000|1 |
決勝 | |
横浜 京都成章 | 000 000 000|0 000 110 01x|3 |