1回戦 | |
---|---|
天理 明野 | 000 120 000|3 000 020 23x|7 |
PL学園 中央 | 000 020 000|2 100 001 05x|7 |
金沢 八頭 | 001 100 100|3 000 100 010|2 |
東海大山形 徳山 | 000 000 002|2 000 000 100|1 |
東北 智弁和歌山 | 010 000 000|1 000 011 00x|2 |
習志野 東筑 | 000 000 020 1|3 010 000 001 0|2 |
東亜学園 伊野商 | 100 000 000|1 000 100 10x|2 |
池田 八戸工大一 | 011 010 010|4 000 103 001|5 |
中京 伊香 | 210 520 010|11 100 000 000|1 |
柳ヶ浦 帯広北 | 000 000 020|2 000 000 000|0 |
横浜商 江の川 | 001 000 021|4 000 000 000|0 |
県岐阜商 広島商 | 000 000 000|0 000 000 02x|2 |
沖縄水産 函館有斗 | 100 100 000|2 000 001 02x|3 |
帝京 明石 | 000 000 100|1 002 000 13x|6 |
九州学院 新発田農 | 000 000 000|0 011 000 30x|5 |
延岡工 日大東北 | 000 200 200|4 300 000 000|3 |
常総学院 福井商 | 001 200 002|5 000 001 001|2 |
2回戦 | |
高岡商 長崎商 | 101 020 001|5 202 000 000|4 |
北嵯峨 秋田経法大付 | 200 000 100 1|4 100 200 000 0|3 |
佐賀工 東海大甲府 | 001 000 000|1 100 000 01x|2 |
関西 静岡 | 100 102 020|6 000 001 010|2 |
鹿児島商工 足利工 | 010 001 000 0|2 000 001 010 1|3 |
尽誠学園 浦和学院 | 000 000 032|5 000 010 010|2 |
一関商工 宇和島東 | 001 000 200|3 000 000 000|0 |
習志野 上田 | 401 000 000|5 000 000 002|2 |
東亜学園 金沢 | 300 000 000|3 010 000 001|2 |
中京 池田 | 000 000 010 0|1 000 000 001 1|2 |
東海大山形 県岐阜商 | 031 000 221|9 101 040 001|7 |
PL学園 九州学院 | 000 002 000|2 222 000 10x|7 |
延岡工 柳ヶ浦 | 000 300 020|5 001 000 100|2 |
帝京 東北 | 000 000 000|0 300 000 000|3 |
横浜商 天理 | 000 000 000|0 000 000 01x|1 |
常総学院 沖縄水産 | 400 201 000|7 000 000 000|0 |
3回戦 | |
常総学院 尽誠学園 | 000 000 000|0 000 310 11x|6 |
北嵯峨 東海大山形 | 000 000 020|2 030 000 00x|3 |
東亜学園 延岡工 | 021 000 000|3 000 000 000|0 |
PL学園 高岡商 | 000 000 000|0 300 010 00x|4 |
中京 鹿児島商工 | 000 201 010|4 000 100 000|1 |
習志野 佐賀工 | 023 304 000|12 000 100 300|4 |
帝京 横浜商 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |
関西 一関商工 | 000 200 002|4 000 001 010|2 |
準々決勝 | |
PL学園 習志野 | 000 100 000|1 200 011 00x|4 |
常総学院 中京 | 400 000 000|4 210 000 04x|7 |
帝京 関西 | 000 000 000|0 201 001 10x|5 |
東亜学園 北嵯峨 | 000 000 000|0 000 002 10x|3 |
準決勝 | |
PL学園 帝京 | 231 200 202|12 000 210 020|5 |
常総学院 東亜学園 | 000 001 000 0|1 000 000 010 1|2 |
決勝 | |
PL学園 常総学院 | 110 200 001|5 000 000 110|2 |