1回戦 | |
---|---|
常総学院 上宮太子 | 105 010 323|15 002 000 020|4 |
花咲徳栄 宇部商 | 222 002 130|12 000 000 000|0 |
日大三 樟南 | 112 013 021|11 010 002 004|7 |
宜野座 仙台育英 | 000 100 231|7 000 000 001|1 |
日本航空 鳴門工 | 100 000 000|1 010 460 00x|11 |
九産大九州 弥富 | 000 000 020|2 000 044 01x|9 |
松山商 駒大苫小牧 | 112 021 000|7 204 000 000|6 |
智弁学園 静岡市立 | 112 300 123|13 000 101 000|2 |
前橋工 福井商 | 220 110 000|6 012 010 30x|7 |
習志野 尽誠学園 | 000 021 000|3 000 001 000|1 |
明徳義塾 十日町 | 520 003 000|10 000 000 000|0 |
佐野日大 波佐見 | 100 010 002|4 000 001 000|1 |
明豊 聖光学院 | 023 122 055|20 000 000 000|0 |
玉野光南 帯広三条 | 000 210 023|8 000 000 000|0 |
日南学園 四日市工 | 000 030 131|8 000 000 100|1 |
如水館 金足農 | 100 000 012|4 013 300 10x|8 |
東洋大姫路 岐阜三田 | 210 150 000|9 002 010 001|4 |
2回戦 | |
金沢 滑川 | 020 071 210|13 000 130 000|4 |
平安 酒田南 | 000 001 120|4 010 000 010|2 |
近江 盛岡大付 | 000 211 000|4 000 100 000|1 |
塚原青雲 八頭 | 010 212 002|8 100 010 500|7 |
光星学院 初芝橋本 | 002 000 000|2 402 030 00x|9 |
神埼 城東 | 000 201 010|4 010 000 010|2 |
横浜 開星 | 003 300 031|10 100 000 000|1 |
秀岳館 常総学院 | 000 000 000|0 110 000 10x|3 |
日大三 花咲徳栄 | 220 000 000|4 302 023 10x|11 |
日本航空 宜野座 | 000 100 000|1 111 100 00x|4 |
松山商 九産大九州 | 200 004 101|8 000 000 600|6 |
智弁学園 前橋工 | 100 000 002|3 000 000 000|0 |
習志野 明徳義塾 | 000 001 000|1 000 200 00x|2 |
明豊 佐野日大 | 010 000 110|3 000 020 002|4 |
日南学園 玉野光南 | 000 102 010 2|6 001 003 000 0|4 |
東洋大姫路 如水館 | 101 010 010|4 001 010 100|3 |
3回戦 | |
平安 金沢 | 010 010 010|3 010 000 000|1 |
近江 塚原青雲 | 070 300 010|11 001 000 000|1 |
光星学院 神埼 | 000 002 000|2 000 000 12x|3 |
横浜 秀岳館 | 010 100 012|5 000 000 000|0 |
日大三 日本航空 | 000 000 010|1 012 200 20x|7 |
松山商 智弁学園 | 010 000 002|3 100 030 00x|4 |
明豊 習志野 | 200 111 000|5 004 020 00x|6 |
日南学園 東洋大姫路 | 200 021 334|15 000 000 000|0 |
準々決勝 | |
日大三 明豊 | 012 110 040|9 000 200 000|2 |
近江 光星学院 | 011 030 030|8 201 010 020|6 |
横浜 日南学園 | 010 010 002|4 000 010 100|2 |
松山商 平安 | 002 000 020|4 000 101 010|3 |
準決勝 | |
近江 松山商 | 000 000 131|5 001 001 002|4 |
日大三 横浜 | 010 010 202|6 300 300 001|7 |
決勝 | |
日大三 近江 | 000 001 001|2 020 000 21x|5 |