1回戦 | |
---|---|
小倉中 神戸一中 | 000 020 100|3 108 000 00x|9 |
福岡中 谷村工商 | 420 100 000 01|8 000 002 320 00|7 |
函館工 臼杵中 | 002 100 200|5 201 000 000|3 |
2回戦 | |
志度商 鳥取一中 | 140 000 401|10 400 000 000|4 |
成田中 松本県中 | 060 000 202|10 000 000 000|0 |
仙台二中 浪華商 | 100 000 100|2 040 000 00x|4 |
小倉中 桐生中 | 000 003 000|3 000 000 000|0 |
下関商 慶応商工 | 045 102 002|14 214 010 000|8 |
岐阜商 海草中 | 000 000 000|0 200 010 00x|3 |
高岡商 福岡中 | 110 000 061|9 000 101 204|8 |
京都二商 函館工 | 000 000 000 1|1 000 000 000 0|0 |
準々決勝 | |
小倉中 志度商 | 000 010 000|1 000 015 00x|6 |
仙台二中 下関商 | 000 000 000 1|1 000 000 000 0|0 |
成田中 高岡商 | 000 002 010|3 011 220 00x|6 |
岐阜商 京都二商 | 100 200 021|6 021 000 31x|7 |
準決勝 | |
小倉中 成田中 | 100 000 000 4|5 000 001 000 0|1 |
岐阜商 仙台二中 | 100 010 000|2 103 002 00x|6 |
決勝 | |
小倉中 岐阜商 | 000 014 100|6 030 000 000|3 |