1回戦 | |
---|---|
慶応普通部 明星商 | 001 110 002|5 000 030 000|3 |
関西学院 広島商 | 020 001 003|6 300 000 000|3 |
京都一中 和歌山中 | 000 000 100|1 000 000 000|0 |
盛岡中 香川商 | 000 000 100|1 002 021 00x|5 |
杵築中 長崎中 | 000 000 012|3 121 100 10x|6 |
長野師範 愛知一中 | 000 031 000|4 000 000 111|3 |
明星商 長崎中 | 000 000 002|2 410 012 00x|8 |
愛知一中 和歌山中 | 000 000 000|0 100 000 00x|1 |
準々決勝 | |
関西学院 京都一中 | 000 200 000|2 042 213 10x|13 |
盛岡中 慶応普通部 | 000 020 000|2 000 000 001|1 |
杵築中 長野師範 | 300 000 000 0|3 000 010 002 1|4 |
愛知一中 明星商 | 100 000 010|2 001 000 000|1 |
準決勝 | |
関西学院 盛岡中 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |
愛知一中 杵築中 | 000 000 002|2 100 002 00x|3 |
決勝 | |
愛知一中 関西学院 | 000 001|1 000 00|0 |
愛知一中 関西学院 | 000 000 000 000 01|1 000 000 000 000 00|0 |