1回戦 | |
---|---|
東海大四 東邦 | 103 001 010|6 000 000 200|2 |
福井商 桜美林 | 112 200 005|11 110 014 110|9 |
2回戦 | |
金沢 安積 | 004 001 000|5 001 000 000|1 |
常総学院 南部 | 016 000 000|7 004 310 00x|8 |
日大三 姫路工 | 001 200 200|5 012 001 22x|8 |
東福岡 広陵 | 000 002 110|4 502 100 00x|8 |
関西 鳥羽 | 000 011 000|2 201 000 00x|3 |
尽誠学園 鳥栖 | 012 231 005|14 000 000 001|1 |
関西創価 東北 | 100 001 051|8 000 001 000|1 |
市川 神戸国際大付 | 002 000 000|2 000 000 14x|5 |
高知 岡山学芸館 | 001 000 000|1 000 005 20x|7 |
仙台育英 海星 | 200 000 100 0|3 100 100 010 1|4 |
藤代 四日市工 | 100 000 000|1 000 000 000|0 |
宜野座 岐阜第一 | 002 110 012|7 000 002 000|2 |
桐光学園 智弁学園 | 000 000 500|5 000 000 101|2 |
小松島 神埼 | 000 130 010|5 111 010 000|4 |
水戸商 東海大四 | 010 200 001|4 200 040 00x|6 |
浪速 福井商 | 021 110 200|7 310 000 200|6 |
3回戦 | |
常総学院 金沢 | 000 004 000|4 000 001 000|1 |
東福岡 日大三 | 100 001 001|3 001 052 00x|8 |
尽誠学園 関西 | 200 001 000|3 000 000 010|1 |
関西創価 水戸商 | 001 000 000|1 000 102 30x|6 |
市川 高知 | 000 001 000|1 081 000 01x|10 |
仙台育英 藤代 | 010 000 000|1 011 000 01x|3 |
宜野座 桐光学園 | 100 210 000|4 001 000 011|3 |
浪速 小松島 | 000 001 000|1 010 000 10x|2 |
準々決勝 | |
常総学院 東福岡 | 011 000 000|2 300 010 00x|4 |
関西創価 尽誠学園 | 000 101 110 00|4 200 002 000 01|5 |
仙台育英 市川 | 000 100 000|1 010 200 51x|9 |
宜野座 浪速 | 000 010 010 02|4 000 010 010 00|2 |
準決勝 | |
常総学院 関西創価 | 010 000 000 0|1 000 000 010 1|2 |
仙台育英 宜野座 | 000 001 000|1 121 020 10x|7 |
決勝 | |
常総学院 仙台育英 | 103 020 001|7 100 101 102|6 |