1回戦 | |
---|---|
常総学院 小浜 | 303 105 502|19 001 000 000|1 |
宇都宮学園 近大付 | 000 200 000|2 000 000 100|1 |
鹿児島商 学法石川 | 000 000 000|0 005 000 40x|9 |
福岡第一 法政二 | 001 000 210|4 011 010 40x|7 |
堀越 高野山 | 001 010 002|4 000 000 001|1 |
天理 滝川西 | 000 100 000|1 200 000 08x|10 |
京都西 高崎商 | 000 230 200|7 010 000 030|4 |
沖縄水産 富山商 | 010 001 110|4 000 001 010|2 |
宮崎南 弘前工 | 200 104 010|8 000 010 300|4 |
滝川二 高田 | 100 010 01|3 112 021 11|9 |
福井商 東陵 | 020 000 000|2 000 000 21x|3 |
大垣商 坂出商 | 000 001 020|3 000 000 000|0 |
東海大甲府 金沢 | 102 000 000|3 010 000 201|4 |
宇部商 日大山形 | 000 000 000|0 220 002 20x|8 |
浦和市立 佐賀商 | 010 111 010|5 000 010 001|2 |
八幡商 本荘 | 110 000 022|6 000 000 000|0 |
倉敷商 中越 | 002 002 000|4 000 000 000|0 |
2回戦 | |
愛工大名電 高知商 | 000 110 000|2 000 000 03x|3 |
日大一 熊本工 | 200 110 100|5 030 000 010|4 |
津久見 札幌開成 | 100 000 000|1 002 010 01x|4 |
浜松商 池田 | 020 000 000 000 00|2 000 020 000 000 01|3 |
江の川 伊勢工 | 000 120 000|3 000 100 80x|9 |
広島商 上田東 | 000 000 201 0|3 001 000 101 1|4 |
拓大紅陵 松山商 | 000 000 001|1 013 300 12x|10 |
米子商 鹿児島商 | 300 000 010|4 000 000 000|0 |
沖縄水産 宮崎南 | 000 010 000|1 011 011 01x|5 |
天理 堀越 | 100 003 301|8 000 100 000|1 |
宇部商 八幡商 | 011 100 100|4 010 010 22x|6 |
大垣商 京都西 | 000 000 100|1 000 100 01x|2 |
浦和市立 常総学院 | 203 000 001|6 000 000 101|2 |
東海大甲府 滝川二 | 010 022 000|5 100 110 000|3 |
宇都宮学園 倉敷商 | 000 311 000|5 000 610 00x|7 |
福岡第一 福井商 | 000 000 001 002 1|4 001 000 000 002 0|3 |
3回戦 | |
広島商 日大一 | 100 000 000|1 300 115 11x|12 |
江の川 天理 | 100 001 031|6 000 000 300|3 |
浜松商 拓大紅陵 | 100 000 011|3 110 010 10x|4 |
福岡第一 米子商 | 001 100 000|2 000 000 021|3 |
宇部商 東海大甲府 | 000 100 003|4 000 000 110|2 |
津久見 大垣商 | 000 000 000|0 000 100 00x|1 |
浦和市立 宇都宮学園 | 000 000 010 1|2 000 001 000 0|1 |
沖縄水産 愛工大名電 | 010 102 000|4 000 000 001|1 |
準々決勝 | |
沖縄水産 浜松商 | 001 000 000|1 000 000 002|2 |
福岡第一 江の川 | 413 100 000|9 300 000 000|3 |
浦和市立 宇部商 | 000 001 200 04|7 000 120 000 00|3 |
広島商 津久見 | 000 000 000|0 101 100 20x|5 |
準決勝 | |
福岡第一 沖縄水産 | 000 020 210|5 100 000 000|1 |
広島商 浦和市立 | 000 002 000|2 100 012 00x|4 |
決勝 | |
広島商 福岡第一 | 000 000 001|1 000 000 000|0 |