1回戦 | |
---|---|
佐賀北 福井商 | 001 000 010|2 000 000 000|0 |
興南 岡山理大付 | 010 000 010|2 001 010 01x|3 |
文星芸大付 市船橋 | 020 011 001|5 000 000 000|0 |
近江 松商学園 | 000 300 000|3 111 320 01x|9 |
今治西 八代東 | 000 000 010|1 000 047 10x|12 |
仙台育英 智弁和歌山 | 000 002 000|2 200 000 02x|4 |
智弁学園 尽誠学園 | 000 000 200|2 002 060 04x|12 |
帝京 駒大岩見沢 | 010 500 100|7 100 000 000|1 |
神村学園 金光大阪 | 000 004 011|6 000 210 000|3 |
甲府商 境 | 001 333 040|14 000 010 000|1 |
新潟明訓 花巻東 | 000 010 000|1 000 000 000|0 |
創価 愛工大名電 | 000 000 100|1 300 000 00x|3 |
大垣日大 金足農 | 010 000 010|2 000 100 000|1 |
東福岡 桜井 | 000 300 000 00|3 001 000 002 01|4 |
広陵 駒大苫小牧 | 000 011 003|5 020 010 001|4 |
青森山田 報徳学園 | 000 001 220|5 000 000 000|0 |
聖光学院 岩国 | 200 001 004|7 122 202 11x|11 |
2回戦 | |
長崎日大 星稜 | 001 000 000|1 000 002 10x|3 |
京都外大西 常総学院 | 000 000 000 122|5 000 000 000 120|3 |
開星 徳島商 | 010 000 011|3 000 001 000|1 |
楊志館 高知 | 001 000 210|4 040 000 20x|6 |
常葉菊川 日大山形 | 300 300 132|12 000 000 022|4 |
日南学園 桐光学園 | 000 020 000 34|9 100 100 000 31|6 |
前橋商 浦和学院 | 000 010 010|2 000 010 000|1 |
佐賀北 宇治山田商 | 200 001 100 000 000|4 000 040 000 000 000|4 |
文星芸大付 興南 | 100 000 001|2 100 011 02x|5 |
今治西 近江 | 000 000 000|0 000 001 00x|1 |
智弁学園 仙台育英 | 000 000 002|2 000 050 00x|5 |
帝京 神村学園 | 006 001 200|9 200 000 000|2 |
新潟明訓 甲府商 | 000 100 000 001|2 100 000 000 000|1 |
佐賀北 宇治山田商 | 000 103 410|9 001 000 000|1 |
大垣日大 創価 | 000 041 000|5 000 000 030|3 |
広陵 東福岡 | 140 330 111|14 000 020 000|2 |
聖光学院 青森山田 | 000 001 120|4 000 041 10x|6 |
3回戦 | |
長崎日大 京都外大西 | 000 002 110|4 100 020 02x|5 |
楊志館 開星 | 001 000 200|3 000 006 00x|6 |
常葉菊川 日南学園 | 000 030 000 0|3 000 000 030 1|4 |
佐賀北 前橋商 | 020 000 000|2 021 100 10x|5 |
今治西 文星芸大付 | 000 002 004|6 002 000 000|2 |
帝京 智弁学園 | 040 011 000|6 000 000 000|0 |
大垣日大 新潟明訓 | 000 003 000|3 123 100 01x|8 |
広陵 聖光学院 | 033 000 011|8 000 000 002|2 |
準々決勝 | |
佐賀北 帝京 | 010 200 000 000 0|3 111 000 000 000 1|4 |
広陵 今治西 | 000 220 300|7 100 000 000|1 |
長崎日大 楊志館 | 201 021 100|7 100 000 000|1 |
常葉菊川 大垣日大 | 001 000 000|1 000 020 04x|6 |
準決勝 | |
広陵 常葉菊川 | 110 100 010|4 000 000 012|3 |
佐賀北 長崎日大 | 000 000 000|0 010 100 10x|3 |
決勝 | |
佐賀北 広陵 | 020 000 200|4 000 000 05x|5 |