1回戦 | |
---|---|
市和歌山 市呉 | 000 000 101 00|2 100 010 000 01|3 |
高松商 春日部共栄 | 000 000 000|0 001 024 10x|8 |
星稜 履正社 | 100 000 101|3 000 000 000|0 |
習志野 日章学園 | 700 100 000|8 000 000 200|2 |
明豊 横浜 | 005 410 030|13 310 000 100|5 |
札幌大谷 米子東 | 001 000 000|1 103 000 00x|4 |
龍谷大平安 津田学園 | 000 000 000 02|2 000 000 000 00|0 |
盛岡大付 石岡一 | 001 000 001 00|2 000 000 002 01|3 |
山梨学院 札幌第一 | 011 010 002|5 1020 322 05x|24 |
筑陽学園 福知山成美 | 000 200 000|2 010 100 10x|3 |
広陵 八戸学院光星 | 000 000 000|0 000 020 00x|2 |
東邦 富岡西 | 000 001 000|1 001 000 20x|3 |
明石商 国士舘 | 000 100 000|1 030 000 13x|7 |
大分 松山聖陵 | 000 000 010|1 200 000 02x|4 |
啓新 桐蔭学園 | 210 001 001|5 020 000 100|3 |
智弁和歌山 熊本西 | 004 702 000|13 010 010 000|2 |
2回戦 | |
市和歌山 高松商 | 000 002 000|2 120 300 00x|6 |
習志野 星稜 | 000 100 101|3 010 000 000|1 |
明豊 札幌大谷 | 000 001 000|1 000 110 00x|2 |
龍谷大平安 盛岡大付 | 000 010 000|1 300 003 21x|9 |
筑陽学園 山梨学院 | 100 000 110|3 100 000 010|2 |
東邦 広陵 | 204 000 330|12 000 000 020|2 |
明石商 大分 | 140 210 140|13 100 000 030|4 |
智弁和歌山 啓新 | 100 020 200|5 000 000 002|2 |
準々決勝 | |
習志野 市和歌山 | 100 011 100|4 300 000 000|3 |
明豊 龍谷大平安 | 000 000 000 00|0 000 000 000 01|1 |
東邦 筑陽学園 | 000 205 000|7 000 100 100|2 |
明石商 智弁和歌山 | 100 020 000|3 210 000 001|4 |
準決勝 | |
習志野 明豊 | 002 000 130|6 300 000 010|4 |
東邦 明石商 | 000 000 020|2 000 000 31x|4 |
決勝 | |
東邦 習志野 | 000 000 000|0 300 020 01x|6 |