1回戦 | |
---|---|
青森山田 九州学院 | 000 000 300|3 010 000 100|2 |
仙台育英 佐賀東 | 511 100 204|14 000 000 000|0 |
桐生第一 比叡山 | 000 000 000|0 000 000 02x|2 |
静岡 倉吉北 | 000 000 000|0 100 222 10x|8 |
甲府工 北陽 | 100 000 002|3 101 002 00x|4 |
新潟明訓 宇和島東 | 210 000 002|5 020 213 11x|10 |
旭川実 久賀 | 000 000 010|1 000 003 02x|5 |
福知山商 盛岡中央 | 000 132 000|6 000 002 000|2 |
柏陵 如水館 | 001 000 001|2 000 000 000|0 |
都城 四日市工 | 000 000 142|7 001 010 002|4 |
沖縄尚学 酒田南 | 101 301 110|8 011 110 000|4 |
新湊 小松 | 000 000 005 04|9 120 000 020 00|5 |
樟南 秋田 | 000 000 000|0 000 011 11x|4 |
徳島商 北海 | 100 210 100|5 000 010 000|1 |
長崎日大 日大三 | 000 000 000|0 001 110 11x|5 |
明徳義塾 栃木南 | 000 000 100|1 001 100 07x|9 |
滝川二 東邦 | 000 005 000|5 013 100 001|6 |
2回戦 | |
尽誠学園 松商学園 | 300 300 000|6 000 000 030|3 |
智弁和歌山 城東 | 010 000 001|2 100 001 12x|5 |
桐蔭学園 敦賀 | 000 000 115|7 104 111 21x|11 |
智弁学園 県岐阜商 | 009 000 000|9 000 101 000|2 |
水戸商 浜田 | 000 036 132|15 400 010 000|5 |
岡山理大付 学法石川 | 002 000 020|4 010 111 001|5 |
日田林工 聖望学園 | 001 010 010|3 000 041 00x|5 |
青森山田 東福岡 | 004 010 400|9 000 001 020|3 |
桐生第一 仙台育英 | 000 600 104|11 000 100 001|2 |
静岡 甲府工 | 002 000 000 1|3 000 000 002 0|2 |
旭川実 新潟明訓 | 000 000 220|4 000 010 000|1 |
柏陵 福知山商 | 010 000 000|1 002 001 00x|3 |
樟南 新湊 | 120 230 002|10 100 000 000|1 |
滝川二 徳島商 | 000 001 000|1 100 001 01x|3 |
長崎日大 明徳義塾 | 000 302 000 00|5 310 000 010 01|6 |
都城 沖縄尚学 | 000 000 000|0 012 000 01x|4 |
3回戦 | |
智弁和歌山 尽誠学園 | 002 000 000|2 000 000 000|0 |
桐蔭学園 智弁学園 | 000 401 000|5 100 700 10x|9 |
岡山理大付 水戸商 | 000 000 000|0 010 101 12x|6 |
青森山田 日田林工 | 200 000 000 23|7 000 100 010 20|4 |
桐生第一 静岡 | 020 000 001|3 000 100 30x|4 |
柏陵 旭川実 | 202 002 000|6 000 000 000|0 |
樟南 都城 | 000 101 000|2 000 000 001|1 |
滝川二 長崎日大 | 000 010 100|2 001 010 001|3 |
準々決勝 | |
桐生第一 桐蔭学園 | 000 000 000|0 000 003 10x|4 |
智弁和歌山 柏陵 | 000 000 052|7 011 000 000|2 |
岡山理大付 滝川二 | 000 101 000|2 020 200 10x|5 |
樟南 青森山田 | 002 101 000|4 000 000 000|0 |
準決勝 | |
岡山理大付 智弁和歌山 | 002 020 000|4 100 000 202|5 |
桐生第一 樟南 | 000 000 002|2 000 000 000|0 |
決勝 | |
桐生第一 岡山理大付 | 100 000 000|1 120 303 50x|14 |