1回戦 | |
---|---|
岐阜商 盛岡商 | 423 006 120|18 000 000 000|0 |
育英商 早稲田実 | 000 000 100|1 010 000 001|2 |
静岡商 長野商 | 010 000 003|4 020 621 412x|27 |
嘉義農林 小倉工 | 000 100 020|3 010 021 00x|4 |
鳥取一中 鹿児島商 | 020 100 000|3 002 000 000|2 |
京阪商 松山商 | 000 120 010|4 100 001 003|5 |
2回戦 | |
桐生中 呉港中 | 000 000 000|0 000 013 00x|4 |
北海中 青島中 | 000 000 100|1 202 000 00x|4 |
千葉中 山形中 | 000 022 031|8 000 100 000|1 |
和歌山商 福井商 | 201 211 012|10 000 000 000|0 |
平安中 仁川商 | 170 102 150|17 000 000 000|0 |
育英商 嘉義農林 | 000 023 200|7 050 000 000|5 |
岐阜商 鳥取一中 | 100 000 000|1 000 200 11x|4 |
京阪商 静岡商 | 001 012 000 1|5 310 000 000 0|4 |
準々決勝 | |
育英商 北海中 | 001 000 000|1 002 000 01x|3 |
平安中 千葉中 | 000 000 000|0 003 000 52x|10 |
桐生中 京阪商 | 100 000 000|1 020 100 00x|3 |
岐阜商 和歌山商 | 010 000 000|1 050 010 03x|9 |
準決勝 | |
岐阜商 育英商 | 100 023 010|7 000 000 001|1 |
平安中 桐生中 | 010 002 300|6 000 021 020|5 |
決勝 | |
岐阜商 平安中 | 003 006 000|9 010 000 000|1 |