1回戦 | |
---|---|
星稜 藤蔭 | 010 000 210 |4 103 203 00x |9 |
済美 中央学院 | 101 300 000 |5 200 100 010 |4 |
慶応 中越 | 001 000 100 |2 101 000 001 |3 |
高知商 山梨学院 | 100 081 200 |12 012 404 30x |14 |
大阪桐蔭 作新学院 | 000 000 001 |1 010 000 02x |3 |
沖学園 北照 | 001 020 100 |4 000 020 000 |2 |
佐久長聖 旭川大高 | 200 000 020 000 01 |5 012 000 001 000 00 |4 |
高岡商 佐賀商 | 000 000 100 |1 000 010 30x |4 |
近江 智弁和歌山 | 000 210 031 |7 020 000 001 |3 |
前橋育英 近大付 | 010 100 000 |2 000 000 000 |0 |
常葉大菊川 益田東 | 001 012 300 |7 004 200 02x |8 |
日南学園 丸亀城西 | 001 000 010 |2 000 000 000 |0 |
金足農 鹿児島実 | 000 000 010 |1 003 000 02x |5 |
大垣日大 東海大星翔 | 201 000 000 |3 010 401 30x |9 |
花咲徳栄 鳴門 | 010 100 033 |8 220 000 001 |5 |
横浜 愛産大三河 | 032 010 100 |7 000 000 000 |0 |
下関国際 花巻東 | 000 000 101 2 |4 000 010 010 0 |2 |
創志学園 創成館 | 000 400 300 |7 000 000 000 |0 |
興南 土浦日大 | 000 001 001 |2 000 021 03x |6 |
木更津総合 敦賀気比 | 000 106 030 |10 000 001 000 |1 |
日大三 折尾愛真 | 100 000 020 |3 713 020 30x |16 |
奈良大付 羽黒 | 100 020 010 |4 000 010 000 |1 |
龍谷大平安 鳥取城北 | 000 000 020 |2 100 100 001 |3 |
八戸学院光星 明石商 | 240 110 000 1 |9 100 400 300 0 |8 |
2回戦 | |
報徳学園 聖光学院 | 101 000 010 |3 100 001 000 |2 |
愛工大名電 白山 | 000 000 000 |0 300 041 02x |10 |
二松学舎大付 広陵 | 000 110 000 |2 200 000 30x |5 |
浦和学院 仙台育英 | 202 000 023 |9 000 000 000 |0 |
済美 星稜 | 501 010 002 000 2 |11 001 000 080 000 4 |13 |
高知商 慶応 | 170 400 000 |12 200 020 002 |6 |
大阪桐蔭 沖学園 | 010 011 010 |4 000 214 12x |10 |
高岡商 佐久長聖 | 001 002 001 |4 120 200 00x |5 |
近江 前橋育英 | 030 000 000 |3 100 002 001 |4 |
常葉大菊川 日南学園 | 000 000 000 |0 001 001 01x |3 |
金足農 大垣日大 | 120 000 012 |6 102 000 000 |3 |
横浜 花咲徳栄 | 001 601 000 |8 100 002 102 |6 |
下関国際 創志学園 | 001 010 003 |5 030 000 010 |4 |
木更津総合 興南 | 010 010 122 |7 000 000 000 |0 |
日大三 奈良大付 | 201 002 012 |8 000 003 001 |4 |
龍谷大平安 八戸学院光星 | 033 000 224 |14 010 000 000 |1 |
3回戦 | |
報徳学園 愛工大名電 | 100 100 000 |2 004 030 00x |7 |
浦和学院 二松学舎大付 | 000 000 000 |0 002 031 00x |6 |
済美 高知商 | 000 010 200 |3 000 000 100 |1 |
大阪桐蔭 高岡商 | 010 000 000 |1 002 001 00x |3 |
近江 常葉大菊川 | 000 000 103 |4 101 020 23x |9 |
金足農 横浜 | 200 001 100 |4 002 000 03x |5 |
下関国際 木更津総合 | 020 000 011 |4 001 000 000 |1 |
日大三 龍谷大平安 | 000 020 100 |3 002 001 01x |4 |
準々決勝 | |
大阪桐蔭 浦和学院 | 011 016 011 |11 000 020 000 |2 |
済美 報徳学園 | 100 010 001 |3 010 000 001 |2 |
日大三 下関国際 | 010 001 000 |2 000 000 03x |3 |
金足農 近江 | 000 101 000 |2 000 010 002 |3 |
準決勝 | |
金足農 日大三 | 100 010 000 |2 000 000 010 |1 |
大阪桐蔭 済美 | 010 010 000 |2 000 230 00x |5 |
決勝 | |
大阪桐蔭 金足農 | 001 000 100 |2 300 360 10x |13 |