1回戦 | |
---|---|
大体大浪商 二松学舎大付 | 000 110 201|5 000 200 002|4 |
鳴門工 酒田南 | 001 100 302|7 000 003 002|5 |
広島商 樟南 | 002 030 100|6 300 000 000|3 |
鵡川 三木 | 001 002 401|8 406 020 00x|12 |
関西 智弁和歌山 | 002 000 000|2 003 100 12x|7 |
九州学院 前橋 | 000 000 010|1 001 001 00x|2 |
新湊 愛工大名電 | 000 100 000|1 000 100 10x|2 |
尽誠学園 水戸短大付 | 201 300 006|12 000 030 202|7 |
津田学園 札幌日大 | 003 300 200|8 000 011 000|2 |
福井商 松江北 | 010 000 002|3 000 100 31x|5 |
福岡工大城東 宇都宮工 | 300 002 000 00|5 111 002 000 01|6 |
明徳義塾 金光大阪 | 000 100 012|4 110 140 00x|7 |
延岡工 秋田経法大付 | 011 010 001|4 004 010 00x|5 |
浦和学院 平安 | 000 100 000|1 010 004 11x|7 |
広陵 中京大中京 | 200 000 110|4 000 000 000|0 |
報徳学園 日大三 | 200 000 000|2 000 110 10x|3 |
2回戦 | |
鳴門工 大体大浪商 | 110 000 100|3 001 000 010|2 |
広島商 鵡川 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
関西 九州学院 | 001 102 010|5 100 000 010|2 |
尽誠学園 新湊 | 000 000 004|4 000 000 002|2 |
福井商 津田学園 | 000 002 000|2 420 001 01x|8 |
明徳義塾 福岡工大城東 | 240 010 000|7 000 011 000|2 |
浦和学院 延岡工 | 011 001 310|7 000 000 000|0 |
報徳学園 広陵 | 010 000 200|3 002 100 20x|5 |
準々決勝 | |
鳴門工 広島商 | 015 055 300|19 000 001 000|1 |
関西 尽誠学園 | 000 000 100|1 100 135 00x|10 |
福井商 明徳義塾 | 000 001 430|8 800 010 10x|10 |
報徳学園 浦和学院 | 300 200 000|5 400 003 00x|7 |
準決勝 | |
鳴門工 関西 | 000 100 000 2|3 000 001 000 0|1 |
報徳学園 福井商 | 000 001 000|1 001 000 60x|7 |
決勝 | |
報徳学園 鳴門工 | 000 001 010|2 115 000 01x|8 |