1回戦 | |
---|---|
愛工大名電 立命館宇治 | 001 001 210|5 010 010 002|4 |
岡山城東 作新学院 | 010 001 100|3 000 000 000|0 |
甲府工 日南学園 | 010 100 000|2 000 000 12x|3 |
秋田商 鳴門工 | 620 001 100|10 000 000 000|0 |
福岡工大城東 斑鳩 | 000 000 000|0 040 100 00x|5 |
拓大紅陵 一関一 | 000 220 020|6 000 000 000|0 |
鵡川 八幡浜 | 000 003 300|6 000 001 020|3 |
社 福井 | 011 001 020|5 000 000 100|1 |
東邦 広陵 | 000 100 000|1 300 051 00x|9 |
済美 土浦湖北 | 104 200 101|9 000 000 000|0 |
東北 熊本工 | 020 000 000|2 000 000 000|0 |
大阪桐蔭 二松学舎大付 | 000 000 000|0 003 000 20x|5 |
明徳義塾 桐生第一 | 100 201 510|10 000 000 000|0 |
八幡商 常葉菊川 | 000 000 003|3 000 000 013|4 |
金沢 佐賀商 | 000 300 023|8 111 110 010|6 |
東海大山形 報徳学園 | 000 001 110|3 000 000 020|2 |
2回戦 | |
愛工大名電 岡山城東 | 010 001 000|2 200 130 30x|9 |
秋田商 甲府工 | 200 001 000|3 000 000 000|0 |
福岡工大城東 拓大紅陵 | 011 000 002|4 200 000 022|6 |
社 鵡川 | 000 000 001 000 01|2 001 000 000 000 00|1 |
済美 東邦 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |
東北 大阪桐蔭 | 100 001 000|2 011 000 01x|3 |
明徳義塾 八幡商 | 000 000 011|2 100 030 00x|4 |
東海大山形 金沢 | 000 100 050|6 000 100 000|1 |
準々決勝 | |
愛工大名電 秋田商 | 000 100 000|1 010 111 03x|7 |
社 福岡工大城東 | 110 020 010 04|9 001 000 004 02|7 |
済美 東北 | 310 001 010|6 002 000 005|7 |
明徳義塾 東海大山形 | 301 400 111|11 000 042 000|6 |
準決勝 | |
愛工大名電 社 | 000 100 001|2 002 010 000|3 |
済美 明徳義塾 | 213 000 010|7 000 006 000|6 |
決勝 | |
済美 愛工大名電 | 121 000 200|6 003 000 020|5 |