1回戦 | |
---|---|
岡山一中 函館中 | 200 100 000|3 000 021 01x|4 |
2回戦 | |
和歌山中 神戸一中 | 510 104 306|20 000 000 000|0 |
釜山商 杵築中 | 220 200 326|17 031 101 020|8 |
盛岡中 市岡中 | 201 000 001|4 000 050 00x|5 |
豊国中 長野中 | 000 030 401 100|9 023 003 000 101|10 |
大連商 竜ヶ崎中 | 010 001 010|3 100 210 01x|5 |
岡山一中 長岡中 | 300 004 633|19 020 010 013|7 |
松山商 明倫中 | 010 100 102|5 010 102 000|4 |
京都一商 慶応普通部 | 000 113 000|5 101 010 201|6 |
準々決勝 | |
和歌山中 釜山商 | 000 000 001|1 504 440 40x|21 |
豊国中 盛岡中 | 110 000 000|2 001 110 11x|5 |
大連商 岡山一中 | 000 331 000|7 201 009 40x|16 |
京都一商 松山商 | 000 010 000|1 002 113 00x|7 |
準決勝 | |
和歌山中 豊国中 | 215 102 502|18 000 000 011|2 |
京都一商 大連商 | 003 000 010|4 102 047 00x|14 |
決勝 | |
和歌山中 京都一商 | 003 100 000|4 105 013 24x|16 |