1回戦 | |
---|---|
京都西 海星 | 020 010 000|3 002 003 00x|5 |
帝京 金沢 | 200 000 100|3 000 000 002|2 |
広島商 旭川竜谷 | 100 000 000|1 020 020 00x|4 |
PL学園 西日本短大付 | 000 300 000|3 000 001 000|1 |
国学院栃木 福井商 | 203 000 001|6 201 200 000|5 |
熊本工 岡山南 | 001 012 000|4 100 010 21x|5 |
滝川二 富士 | 002 000 010|3 000 000 000|0 |
東海大甲府 大成 | 000 001 012|4 000 102 000|3 |
市岡 富士宮西 | 000 003 010|4 002 100 000|3 |
関東一 明徳義塾 | 102 000 000|3 010 000 000|1 |
八戸工大一 丸亀商 | 000 000 220|4 000 000 000|0 |
日向学院 伊香 | 312 103 200|12 000 300 003|6 |
池田 学法石川 | 000 501 000|6 000 100 000|1 |
明石 常総学院 | 000 100 120|4 000 000 000|0 |
甲府工 松山北 | 000 010 000|1 003 011 01x|6 |
明野 大田 | 010 036 001|11 000 000 110|2 |
2回戦 | |
帝京 京都西 | 000 000 000|0 000 003 00x|3 |
PL学園 広島商 | 005 101 010|8 000 000 000|0 |
熊本工 国学院栃木 | 020 000 000|2 100 520 13x|12 |
東海大甲府 滝川二 | 000 000 100|1 000 000 000|0 |
関東一 市岡 | 000 050 000|5 000 000 000|0 |
八戸工大一 日向学院 | 000 000 000|0 201 001 00x|4 |
池田 明石 | 202 310 000|8 101 000 010|3 |
甲府工 明野 | 000 100 000|1 000 000 02x|2 |
準々決勝 | |
PL学園 帝京 | 000 100 001 00|2 100 010 000 01|3 |
東海大甲府 熊本工 | 000 000 000|0 000 300 10x|4 |
関東一 八戸工大一 | 101 000 000 000 0|2 000 101 000 000 1|3 |
池田 甲府工 | 000 240 210|9 000 000 000|0 |
準決勝 | |
PL学園 東海大甲府 | 000 104 000 000 03|8 203 000 000 000 00|5 |
関東一 池田 | 220 101 001|7 010 100 200|4 |
決勝 | |
PL学園 関東一 | 000 100 000|1 200 000 32x|7 |