1回戦 | |
---|---|
甲西 三沢商 | 010 030 300|7 000 000 000|0 |
東海大甲府 福井商 | 100 011 102|6 100 100 010|3 |
秋田工 倉敷工 | 201 003 131|11 000 010 000|1 |
享栄 唐津西 | 000 000 000|0 421 001 00x|8 |
宇都宮工 桐蔭 | 110 000 000|2 000 200 10x|3 |
熊本工 横浜商 | 101 000 000|2 100 001 001|3 |
県岐阜商 西日本短大付 | 000 000 000|0 000 101 01x|3 |
浦和学院 泉州 | 400 110 022|10 100 001 100|3 |
前橋商 浜田商 | 000 000 000|0 001 000 00x|1 |
明野 池田 | 001 600 000|7 000 020 000|2 |
広島工 正則学園 | 200 000 110|4 000 000 001|1 |
日南 中越 | 000 000 002|2 022 000 30x|7 |
鹿児島商 松商学園 | 000 002 101|4 010 010 15x|8 |
東海大四 尽誠学園 | 000 510 000|6 002 003 002|7 |
岩国商 一関商工 | 000 000 001|1 101 020 00x|4 |
土浦日大 島原中央 | 000 000 300|3 000 000 000|0 |
松山商 清水市商 | 101 015 013|12 000 010 100|2 |
2回戦 | |
天理 新湊 | 000 000 004|4 001 001 06x|8 |
高知商 小松 | 000 000 020 02|4 000 000 020 01|3 |
東洋大姫路 学法石川 | 040 015 000|10 101 001 010|4 |
京都商 東海大山形 | 000 000 000|0 100 000 00x|1 |
佐伯鶴城 仙台育英 | 100 000 300|4 000 002 001|3 |
沖縄水産 帯広三条 | 220 025 100|12 000 010 000|1 |
米子東 東亜学園 | 000 100 000|1 000 003 00x|3 |
拓大紅陵 岩国商 | 000 000 301|4 000 000 000|0 |
享栄 東海大甲府 | 000 001 000|1 000 000 11x|2 |
前橋商 東海大四 | 000 000 010|1 002 000 01x|3 |
鹿児島商 県岐阜商 | 010 000 000|1 010 102 00x|4 |
浦和学院 宇都宮工 | 020 000 110|4 000 000 000|0 |
明野 甲西 | 502 200 100|10 001 000 010|2 |
松山商 土浦日大 | 000 000 020|2 100 111 01x|5 |
広島工 熊本工 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |
秋田工 日南 | 000 001 021|4 000 000 000|0 |
3回戦 | |
鹿児島商 前橋商 | 010 002 000|3 001 150 40x|11 |
東洋大姫路 拓大紅陵 | 001 000 000|1 000 000 000|0 |
佐伯鶴城 秋田工 | 011 000 000|2 000 000 000|0 |
天理 米子東 | 100 000 001|2 021 100 03x|7 |
浦和学院 広島工 | 010 000 000|1 010 030 00x|4 |
松山商 明野 | 100 300 010|5 201 102 11x|8 |
沖縄水産 京都商 | 405 100 040|14 000 000 000|0 |
高知商 享栄 | 000 010 000|1 100 000 01x|2 |
準々決勝 | |
天理 佐伯鶴城 | 000 200 000|2 010 111 00x|4 |
松山商 沖縄水産 | 000 001 110|3 000 000 121|4 |
鹿児島商 東洋大姫路 | 001 000 011|3 100 000 000|1 |
浦和学院 高知商 | 301 000 000|4 000 000 000|0 |
準決勝 | |
天理 鹿児島商 | 310 210 010|8 010 041 000|6 |
松山商 浦和学院 | 000 1010 102|14 000 100 200|3 |
決勝 | |
天理 松山商 | 000 201 000|3 100 001 000|2 |