| 1回戦 | |
|---|---|
| 旭川竜谷 大社 | 200 000 000 1|3 002 000 000 0|2 |
| 東洋大姫路 高岡商 | 000 000 000|0 300 000 00x|3 |
| 徳島商 東邦 | 314 207 001|18 400 000 400|8 |
| 関東一 花園 | 012 252 000|12 000 001 000|1 |
| 東農大二 智弁学園 | 000 000 100 0|1 000 010 000 1|2 |
| 鳥取西 日大三 | 100 132 000|7 100 030 000|4 |
| 沖縄水産 函館有斗 | 101 123 021|11 000 001 000|1 |
| 東北 福井 | 100 000 000|1 001 001 00x|2 |
| 鹿児島商工 北陸大谷 | 030 000 011|5 100 001 022|6 |
| 延岡商 丸子実 | 000 000 000|0 000 001 20x|3 |
| 立教 佐世保実 | 000 100 000|1 001 020 02x|5 |
| 熊本西 磐城 | 000 020 001|3 300 010 30x|7 |
| 志度商 中越 | 010 000 120 2|6 000 001 021 0|4 |
| 佐賀商 福岡 | 100 003 000|4 001 500 00x|6 |
| 高知商 藤嶺藤沢 | 000 000 011|2 501 000 30x|9 |
| 宇部商 銚子商 | 103 100 012|8 101 000 010|3 |
| 久留米商 能代商 | 000 000 000|0 200 100 01x|4 |
| 2回戦 | |
| 川之江 八戸 | 000 001 002|3 000 000 000|0 |
| 甲西 県岐阜商 | 200 110 001|5 320 200 00x|7 |
| 日立一 広島工 | 000 000 000|0 020 010 10x|4 |
| 津久見 東海大工 | 000 000 104|5 100 000 000|1 |
| 海星 和歌山工 | 013 040 012|11 100 000 000|1 |
| 東海大甲府 岡山南 | 011 400 113|11 000 010 100|2 |
| PL学園 東海大山形 | 001 000 015|7 254 362 52x|29 |
| 関東一 国学院栃木 | 200 000 020|4 200 000 010|3 |
| 宇部商 鳥取西 | 010 001 015|8 000 000 000|0 |
| 東洋大姫路 立教 | 000 000 030|3 500 030 13x|12 |
| 沖縄水産 旭川竜谷 | 000 010 000|1 000 200 10x|3 |
| 東北 佐賀商 | 020 100 014|8 000 010 000|1 |
| 鹿児島商工 徳島商 | 000 002 000|2 000 100 000|1 |
| 東農大二 熊本西 | 000 100 000|1 002 004 30x|9 |
| 久留米商 延岡商 | 000 000 002|2 000 000 000|0 |
| 高知商 志度商 | 000 000 000|0 200 000 02x|4 |
| 3回戦 | |
| 宇部商 東農大二 | 300 100 301|8 100 000 301|5 |
| 東北 東洋大姫路 | 111 001 000|4 000 100 000|1 |
| 高知商 川之江 | 200 000 000 00|2 001 000 010 01|3 |
| 甲西 久留米商 | 000 000 000 01|1 000 000 000 02|2 |
| 東海大甲府 海星 | 100 000 100|2 030 000 01x|4 |
| 関東一 日立一 | 000 000 000|0 021 001 00x|4 |
| PL学園 津久見 | 000 000 000|0 000 021 00x|3 |
| 鹿児島商工 沖縄水産 | 040 001 000|5 020 010 102|6 |
| 準々決勝 | |
| PL学園 高知商 | 020 000 100|3 004 020 00x|6 |
| 宇部商 鹿児島商工 | 000 101 012|5 300 000 000|3 |
| 東海大甲府 関東一 | 300 000 104|8 011 100 220|7 |
| 甲西 東北 | 000 300 011|5 101 001 102|6 |
| 準決勝 | |
| 宇部商 東海大甲府 | 031 100 100|6 001 001 401|7 |
| PL学園 甲西 | 000 002 000|2 223 420 20x|15 |
| 決勝 | |
| PL学園 宇部商 | 010 002 000|3 000 111 001|4 |