1回戦 | |
---|---|
桐生第一 神港学園 | 010 100 000|2 031 001 04x|9 |
木更津総合 金沢 | 000 130 000|4 040 020 01x|7 |
光星学院 必由館 | 100 000 500|6 021 000 000|3 |
今治西 日大東北 | 020 003 001|6 000 000 000|0 |
倉敷工 駒大苫小牧 | 012 101 000|5 002 000 000|2 |
広陵 東海大甲府 | 111 000 000|3 000 000 000|0 |
岩国 羽黒 | 000 000 000|0 000 022 02x|6 |
PL学園 雪谷 | 300 200 026|13 000 001 000|1 |
福井商 盛岡大付 | 004 002 000 2|8 010 005 000 0|6 |
明徳義塾 横浜商大高 | 000 000 100|1 000 000 31x|4 |
平安 日大三 | 001 214 000|8 000 000 100|1 |
近江 宇治山田商 | 400 011 030|9 000 011 120|5 |
東北 筑陽学園 | 024 000 000|6 700 000 40x|11 |
常総学院 柳ヶ浦 | 000 000 100|1 000 020 00x|2 |
智弁和歌山 長野工 | 010 200 030|6 010 000 000|1 |
八頭 小山 | 000 000 030|3 100 001 000|2 |
静岡 長崎日大 | 200 200 000|4 010 020 002|5 |
2回戦 | |
聖望学園 香川西 | 000 300 010|4 035 430 02x|17 |
天理 秋田 | 000 010 100|2 201 000 00x|3 |
鳥栖商 愛工大名電 | 002 000 000|2 000 000 100|1 |
富山商 日南学園 | 010 001 000|2 000 012 10x|4 |
江の川 中越 | 000 000 000|0 000 200 00x|2 |
沖縄尚学 市岐阜商 | 000 000 000|0 101 020 00x|4 |
小松島 旭川大高 | 000 000 001|1 002 020 50x|9 |
桐生第一 樟南 | 000 300 000|3 000 001 010|2 |
光星学院 木更津総合 | 102 000 000|3 000 000 010|1 |
倉敷工 今治西 | 000 301 000|4 001 101 000|3 |
岩国 広陵 | 011 002 503|12 100 402 000|7 |
福井商 PL学園 | 000 000 202|4 000 100 100|2 |
平安 明徳義塾 | 000 010 010|2 100 000 000|1 |
東北 近江 | 000 002 001|3 100 000 000|1 |
常総学院 智弁和歌山 | 000 200 100|3 200 020 11x|6 |
静岡 八頭 | 000 100 011|3 000 100 010|2 |
3回戦 | |
聖望学園 天理 | 011 001 000|3 010 411 00x|7 |
鳥栖商 富山商 | 010 020 000|3 210 003 00x|6 |
江の川 沖縄尚学 | 000 000 000|0 000 100 00x|1 |
桐生第一 小松島 | 004 100 000|5 006 000 00x|6 |
光星学院 倉敷工 | 000 000 000|0 100 010 00x|2 |
岩国 福井商 | 001 1000 010|12 120 000 010|4 |
東北 平安 | 000 000 000 00|0 000 000 000 01|1 |
常総学院 静岡 | 000 000 000|0 012 002 20x|7 |
準々決勝 | |
江の川 聖望学園 | 100 000 000|1 000 100 001|2 |
東北 光星学院 | 000 001 000|1 001 000 01x|2 |
桐生第一 岩国 | 201 011 000|5 001 000 300|4 |
常総学院 鳥栖商 | 001 000 000|1 002 102 00x|5 |
準決勝 | |
東北 江の川 | 000 010 000|1 100 001 13x|6 |
常総学院 桐生第一 | 110 000 000|2 110 220 00x|6 |
決勝 | |
常総学院 東北 | 000 300 010|4 020 000 000|2 |