1回戦 | |
---|---|
三重 向陽 | 000 001 000|1 001 000 11x|3 |
尼崎西 富山北部 | 000 000 000|0 000 000 10x|1 |
釧路一 帝京五 | 100 001 000|2 000 000 000|0 |
丸亀商 大田 | 000 000 004|4 000 104 40x|9 |
三沢 小倉 | 000 000 002|2 001 020 10x|4 |
浪商 日体荏原 | 004 306 030|16 010 000 000|1 |
玉島商 徳島商 | 000 000 002 0|2 200 000 000 1|3 |
博多工 浜松北 | 000 002 000|2 000 000 000|0 |
銚子商 宮崎商 | 020 000 210|5 000 000 000|0 |
三田学園 鎌倉学園 | 010 110 000|3 000 200 000|2 |
2回戦 | |
広島商 首里 | 610 001 310|12 000 000 000|0 |
岐阜商 比叡山 | 000 023 000|5 010 000 010|2 |
三重 平安 | 001 102 110|6 000 000 110|2 |
堀越 釧路一 | 000 202 301|8 000 000 000|0 |
尼崎西 丸亀商 | 000 003 000 000|3 200 000 010 001|4 |
浪商 三沢 | 000 000 200 000 002|4 000 200 000 000 000|2 |
博多工 玉島商 | 000 203 000|5 100 000 000|1 |
三田学園 銚子商 | 060 203 003|14 000 200 000|2 |
準々決勝 | |
三重 尼崎西 | 001 101 100|4 100 000 110|3 |
浪商 広島商 | 000 000 000|0 000 010 02x|3 |
博多工 岐阜商 | 005 000 004|9 100 000 020|3 |
堀越 三田学園 | 000 000 010|1 000 200 00x|2 |
準決勝 | |
三重 浪商 | 010 001 000|2 000 000 000|0 |
堀越 博多工 | 000 000 000|0 000 020 00x|2 |
決勝 | |
三重 堀越 | 411 000 060|12 000 000 000|0 |