1回戦 | |
---|---|
柳ヶ浦 新潟明訓 | 000 000 010|1 112 021 10x|8 |
沖縄水産 北照 | 000 000 003|3 100 003 00x|4 |
明徳義塾 市岐阜商 | 000 000 000|0 300 111 00x|6 |
我孫子 米子東 | 000 112 010|5 000 000 000|0 |
学法石川 智弁和歌山 | 200 000 000|2 002 010 00x|3 |
弘前実 川之江 | 030 010 002|6 002 000 000|2 |
池田 国学院久我山 | 000 013 000 1|5 000 001 120 0|4 |
松商学園 岡山東商 | 000 000 002|2 201 010 20x|6 |
佐賀学園 春日部共栄 | 000 000 020 0|2 101 000 000 1|3 |
八幡商 富山商 | 100 100 000|2 003 000 00x|3 |
専大北上 村野工 | 100 100 000|2 000 002 01x|3 |
天理 宇都宮学園 | 000 004 000|4 010 000 000|1 |
柳川 米沢工 | 000 310 011|6 000 000 010|1 |
帝京 福井 | 030 001 220|8 001 300 010|5 |
桐蔭学園 熊本工 | 120 000 100|4 101 000 000|2 |
西条農 東北 | 010 000 011|3 000 000 121|4 |
宇部商 東邦 | 000 002 000|2 000 000 000|0 |
2回戦 | |
秋田 北嵯峨 | 000 002 001|3 000 020 101|4 |
竜ヶ崎一 益田農林 | 000 110 020|4 010 012 10x|5 |
鹿児島実 旭川工 | 020 000 111|5 001 000 020|3 |
星稜 市沼津 | 020 000 011|4 100 010 001|3 |
市川 瓊浦 | 000 021 020|5 014 000 001|6 |
大阪桐蔭 樹徳 | 100 001 001|3 202 321 10x|11 |
四日市工 延岡学園 | 201 000 050|8 100 100 200|4 |
帝京 坂出商 | 110 005 114|13 000 000 000|0 |
我孫子 西条農 | 200 001 000|3 100 000 23x|6 |
桐蔭学園 柳ヶ浦 | 000 100 040|5 010 000 000|1 |
松商学園 八幡商 | 002 100 000|3 010 112 21x|8 |
宇部商 学法石川 | 010 000 502|8 102 000 000|3 |
柳川 専大北上 | 113 001 031|10 000 001 020|3 |
沖縄水産 明徳義塾 | 001 100 030|5 000 040 20x|6 |
池田 弘前実 | 102 501 301|13 000 010 300|4 |
佐賀学園 天理 | 010 000 000|1 003 000 00x|3 |
3回戦 | |
星稜 竜ヶ崎一 | 000 002 020|4 001 000 020|3 |
帝京 池田 | 000 200 121 0|6 000 001 140 2|8 |
大阪桐蔭 秋田 | 000 000 102 01|4 300 000 000 00|3 |
市川 我孫子 | 001 000 100|2 000 000 000|0 |
沖縄水産 宇部商 | 000 002 210|5 200 400 01x|7 |
松商学園 四日市工 | 000 030 000 000 000 0|3 000 000 300 000 000 1|4 |
鹿児島実 桐蔭学園 | 000 112 000|4 110 100 101|5 |
柳川 佐賀学園 | 003 000 012|6 000 200 000|2 |
準々決勝 | |
沖縄水産 柳川 | 000 003 100|4 020 202 00x|6 |
星稜 松商学園 | 001 100 100|3 000 010 100|2 |
鹿児島実 市川 | 003 000 000|3 000 070 00x|7 |
大阪桐蔭 帝京 | 020 000 000|2 300 000 26x|11 |
準決勝 | |
沖縄水産 鹿児島実 | 300 112 000|7 002 000 130|6 |
大阪桐蔭 星稜 | 100 000 000|1 020 030 20x|7 |
決勝 | |
大阪桐蔭 沖縄水産 | 015 100 100|8 202 062 01x|13 |