1回戦 | |
---|---|
桐蔭学園 福井商 | 100 000 000|1 000 011 01x|3 |
別府商 星稜 | 100 001 000|2 000 000 021|3 |
海星 学法石川 | 020 001 002|5 010 030 000|4 |
鎮西 高崎商 | 000 002 100|3 000 000 100|1 |
長浜 大船渡 | 000 020 010|3 000 103 00x|4 |
浜松商 智弁学園 | 000 060 003|9 133 000 100|8 |
明徳義塾 県岐阜商 | 120 032 003|11 200 000 000|2 |
金足農 広島商 | 210 010 002|6 011 000 010|3 |
東北 柳井 | 232 000 010|8 100 000 100|2 |
日大一 益田東 | 000 002 000|2 010 020 00x|3 |
PL学園 享栄 | 124 021 022|14 000 000 010|1 |
上尾 徳島商 | 000 201 000 1|4 002 000 010 0|3 |
法政一 境 | 000 000 000 0|0 000 000 000 1|1 |
松山商 高岡商 | 000 000 000|0 111 413 20x|13 |
沖縄水産 篠ノ井 | 100 000 120|4 000 000 000|0 |
都城 足利工 | 100 100 320|7 000 000 001|1 |
明石 北海 | 000 002 100 02|5 000 200 100 00|3 |
2回戦 | |
唐津商 弘前実 | 000 000 000|0 001 020 60x|9 |
福岡大大濠 明野 | 000 110 002|4 211 000 01x|5 |
岡山南 日大山形 | 000 100 000|1 010 020 13x|7 |
鹿児島商工 拓大紅陵 | 000 000 000|0 200 010 20x|5 |
取手二 箕島 | 000 000 050|5 110 000 100|3 |
東海大甲府 三本松 | 100 024 101|9 000 011 000|2 |
新潟南 京都西 | 000 200 100 00|3 210 000 000 01|4 |
明徳義塾 広尾 | 000 000 000|0 002 013 00x|6 |
PL学園 明石 | 000 000 100|1 031 031 10x|9 |
金足農 別府商 | 021 001 100|5 000 200 001|3 |
松山商 浜松商 | 000 000 000|0 200 020 00x|4 |
桐蔭学園 海星 | 110 111 001|6 000 000 000|0 |
都城 長浜 | 000 210 010|4 112 000 30x|7 |
鎮西 沖縄水産 | 000 100 010|2 000 001 000|1 |
法政一 上尾 | 100 102 010|5 100 101 000|3 |
東北 日大一 | 000 001 000|1 000 100 10x|2 |
3回戦 | |
取手二 福岡大大濠 | 000 002 231|8 000 010 000|1 |
PL学園 都城 | 200 111 040|9 000 000 001|1 |
金足農 唐津商 | 002 001 003|6 210 001 000|4 |
鹿児島商工 桐蔭学園 | 000 200 000|2 000 000 000|0 |
新潟南 明徳義塾 | 200 000 000|2 000 020 02x|4 |
松山商 東海大甲府 | 003 000 200|5 015 011 22x|12 |
岡山南 東北 | 000 110 000|2 040 000 10x|5 |
鎮西 法政一 | 010 000 000 1|2 010 000 000 0|1 |
準々決勝 | |
鎮西 岡山南 | 112 010 000|5 000 001 100|2 |
取手二 鹿児島商工 | 001 020 002|5 211 012 00x|7 |
PL学園 松山商 | 100 000 000|1 000 010 10x|2 |
金足農 新潟南 | 013 020 000|6 000 000 000|0 |
準決勝 | |
取手二 鎮西 | 100 000 005|6 050 020 38x|18 |
PL学園 金足農 | 100 000 100|2 000 001 02x|3 |
決勝 | |
取手二 PL学園 | 200 000 200 4|8 000 001 021 0|4 |